38.1 km | 05:46:51 | 09:06/km日期: 2016-12-13 08:50 - 總爬升: 826 m - 平均心率: 132 - 卡路里: 4455 Cal - 總步數: 43971 - 平均步頻: 126 - 平均步幅: 86 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 93%
Pace: 12'03" / 08'02" / 08'31" / 08'17" / 10'05" / 08'37" / 08'30" / 08'21" / 12'59" / 08'10" / 11'26" / 06'24" / 08'01" / 06'47" / 13'14" / 06'09" / 07'51" / 10'06" / 16'12" / 34'06" / 06'40" / 07'19" / 07'35" / 06'28" / 10'32" / 06'46" / 06'00" / 05'43" / 06'02" / 05'07" / 15'09" / 06'27" / 05'14" / 05'11" / 05'23" / 09'53" / 05'38" / 05'10" / 100'14" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 11'59" (+06'52") | 1012 / 1012 | 108 / 77 |
2 | | 07'57" (+02'50") | 1006 / 2018 | 164 / 76 |
3 | | 08'31" (+03'24") | 1000 / 3018 | 141 / 82 |
4 | | 08'22" (+03'15") | 1001 / 4019 | 165 / 72 |
5 | | 10'06" (+04'59") | 1001 / 5021 | 137 / 71 |
6 | | 08'41" (+03'34") | 1008 / 6030 | 165 / 69 |
7 | | 08'24" (+03'17") | 1009 / 7039 | 160 / 74 |
8 | | 11'32" (+06'25") | 1000 / 8039 | 122 / 70 |
9 | | 09'48" (+04'41") | 1001 / 9041 | 135 / 75 |
10 | | 08'11" (+03'04") | 1001 / 10042 | 169 / 72 |
11 | | 11'19" (+06'12") | 1005 / 11048 | 112 / 78 |
12 | | 06'27" (+01'20") | 1006 / 12054 | 167 / 92 |
13 | | 07'56" (+02'49") | 1003 / 13058 | 140 / 89 |
14 | | 14'04" (+08'57") | 1002 / 14060 | 91 / 77 |
15 | | 06'02" (+00'55") | 1001 / 15062 | 162 / 101 |
16 | | 06'11" (+01'04") | 1008 / 16071 | 166 / 96 |
17 | | 07'46" (+02'39") | 1002 / 17073 | 152 / 84 |
18 | | 10'10" (+05'03") | 1005 / 18079 | 115 / 85 |
19 | | 18'23" (+13'16") | 1000 / 19080 | 75 / 72 |
20 | | 31'45" (+26'38") | 1001 / 20082 | 36 / 86 |
21 | | 06'55" (+01'48") | 1006 / 21089 | 172 / 83 |
22 | | 07'12" (+02'05") | 1007 / 22096 | 168 / 82 |
23 | | 07'28" (+02'21") | 1003 / 23100 | 153 / 87 |
24 | | 06'31" (+01'24") | 1000 / 24100 | 174 / 87 |
25 | | 10'35" (+05'28") | 1000 / 25100 | 111 / 84 |
26 | | 06'44" (+01'37") | 1007 / 26108 | 175 / 84 |
27 | | 05'52" (+00'45") | 1004 / 27113 | 176 / 96 |
28 | | 05'36" (+00'29") | 1002 / 28115 | 173 / 102 |
29 | | 05'59" (+00'52") | 1000 / 29116 | 157 / 106 |
30 | | 05'08" (+00'01") | 1002 / 30118 | 178 / 109 |
31 | | 15'18" (+10'11") | 1006 / 31124 | 71 / 91 |
32 | | 06'27" (+01'20") | 1008 / 32133 | 146 / 105 |
33 | | 05'07" | 1006 / 33139 | 171 / 113 |
34 | | 05'15" (+00'08") | 1004 / 34144 | 173 / 109 |
35 | | 05'24" (+00'17") | 1009 / 35153 | 176 / 105 |
36 | | 10'16" (+05'09") | 1000 / 36153 | 95 / 102 |
37 | | 05'11" (+00'04") | 1002 / 37155 | 173 / 110 |
38 | | 05'12" (+00'05") | 1005 / 38160 | 174 / 110 |
新北市阿桐