7.3 km | 00:35:19 | 04:49/km日期: 2012-10-10 17:04 - 地點: 台中北屯僑孝國小操場 - 天氣: 晴天 - 卡路里: 482 Cal
Pace: 05'48" / 04'34" / 04'40" / 04'42" / 04'41" / 04'38" / 04'53" / 04'12" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'58" (+03'57") | 206 / 206 |
2 | | 05'55" (+01'54") | 233 / 439 |
3 | | 05'17" (+01'16") | 245 / 685 |
4 | | 04'44" (+00'43") | 238 / 924 |
5 | | 04'42" (+00'41") | 240 / 1164 |
6 | | 04'33" (+00'32") | 237 / 1402 |
7 | | 04'23" (+00'22") | 238 / 1641 |
8 | | 04'36" (+00'35") | 239 / 1880 |
9 | | 04'24" (+00'23") | 252 / 2133 |
10 | | 04'39" (+00'38") | 235 / 2369 |
11 | | 04'35" (+00'34") | 243 / 2612 |
12 | | 04'48" (+00'47") | 235 / 2848 |
13 | | 04'50" (+00'49") | 234 / 3082 |
14 | | 04'41" (+00'40") | 241 / 3324 |
15 | | 04'49" (+00'48") | 235 / 3559 |
16 | | 04'34" (+00'33") | 240 / 3799 |
17 | | 04'30" (+00'29") | 244 / 4043 |
18 | | 04'35" (+00'34") | 239 / 4283 |
19 | | 04'52" (+00'51") | 236 / 4519 |
20 | | 04'42" (+00'41") | 241 / 4760 |
21 | | 04'43" (+00'42") | 239 / 5000 |
22 | | 04'37" (+00'36") | 234 / 5234 |
23 | | 04'33" (+00'32") | 251 / 5486 |
24 | | 04'40" (+00'39") | 238 / 5725 |
25 | | 04'35" (+00'34") | 243 / 5968 |
26 | | 04'31" (+00'30") | 246 / 6215 |
27 | | 04'35" (+00'34") | 239 / 6455 |
28 | | 06'35" (+02'34") | 242 / 6697 |
29 | | 04'01" | 240 / 6938 |
30 | | 03'35" | 250 / 7188 |
雙十國慶放假陪兩個寶貝運動,順便操場繞圈圈。
周二晨訓時膝蓋的不輸是趕今天就沒有明顯的出現。
10月累積里程 : 216.51 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'48" | 00:05'48" |
2 | 04'34" | 00:10'22" |
3 | 04'40" | 00:15'02" |
4 | 04'42" | 00:19'44" |
5 | 04'41" | 00:24'25" |
6 | 04'38" | 00:29'03" |
7 | 04'53" | 00:33'56" |
7.3 | 04'11" | 00:35'19" |