2.0 km | 00:10:15 | 05:06/km日期: 2023-03-06 05:09 - 平均心率: 153 - 卡路里: 94 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 13°C - 濕度: 71%
Pace: 05'20" / 04'53" / 05'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'20" (+00'27") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'53" | 1000 / 2000 |
3 | | 03'37" | 10 / 2010 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 133~161 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 161~182 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 182~188 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 188~199 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 199~205 | 97.5~100% |
最大心率為205 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 188.25 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'20" | 00:05'20" |
2 | 04'53" | 00:10'13" |
2.0 | 04'34" | 00:10'16" |