半馬 | 02:28:39 | 07:02/km | 第9半馬官方成績 |
日期 | 2014-05-17 |
成績 | 02:28:39 |
總名次 | 591 / 1945 |
分組名次 | 149 / 392 |
平均速度 | 07:02/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'29" (+00'19") | 01:13'02" |
| 00:39'33" (+06'23") |
| 00:40'59" (+07'49") | 01:14'09" (+01'07") |
| 00:33'10" |
|
日期: 2014-05-17 07:01 - 總爬升: 563 m - 地點: 土城 - 平均心率: 156 - 卡路里: 1613 Cal - 溫度: 25°C - 濕度: 89%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'38" (+00'47") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'21" (+00'30") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'59" (+00'08") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'51" (+01'00") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'36" (+01'45") | 1000 / 5000 |
6 | | 09'15" (+03'24") | 1000 / 6000 |
7 | | 09'09" (+03'18") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'10" (+01'19") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'05" (+02'14") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'51" | 1000 / 10000 |
11 | | 06'26" (+00'35") | 1000 / 11000 |
12 | | 09'00" (+03'09") | 1000 / 12000 |
13 | | 11'54" (+06'03") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'25" (+00'34") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'11" (+01'20") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'59" (+01'08") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'20" (+00'29") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'13" (+00'22") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'57" (+01'06") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'39" (+00'48") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'51" | 261 / 20261 |
賽後評分: 天氣不熱,補給充足,交管不錯;寄物是這場賽事的唯一敗筆。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
79.96 km MIZUNO Wave Sayonara 累積 :
482.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'39" | 00:06'39" |
2 | 06'22" | 00:13'01" |
3 | 06'00" | 00:19'01" |
4 | 06'51" | 00:25'52" |
5 | 07'37" | 00:33'29" |
6 | 09'16" | 00:42'45" |
7 | 09'10" | 00:51'55" |
8 | 07'11" | 00:59'06" |
9 | 08'05" | 01:07'11" |
10 | 05'51" | 01:13'02" |
11 | 06'27" | 01:19'29" |
12 | 09'00" | 01:28'29" |
13 | 11'55" | 01:40'24" |
14 | 06'25" | 01:46'49" |
15 | 07'12" | 01:54'01" |
16 | 06'59" | 02:01'00" |
17 | 06'21" | 02:07'21" |
18 | 06'13" | 02:13'34" |
19 | 06'58" | 02:20'32" |
20 | 06'39" | 02:27'11" |
20.3 | 05'48" | 02:28'42" |