21.1 km | 01:37:57 | 04:38/km日期: 2017-12-29 06:49 - 地點: 高美館壓馬路8圈 - 天氣: 晴~凉 - 平均心率: 150 - 卡路里: 1167 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 19°C - 濕度: 79% - PM2.5: 不佳(61)
Pace: 04'26" / 04'48" / 04'40" / 04'35" / 04'39" / 04'39" / 04'37" / 04'48" / 04'40" / 04'39" / 04'46" / 04'27" / 04'45" / 04'44" / 04'45" / 04'49" / 04'36" / 04'36" / 04'35" / 04'28" / 04'25" / 04'10" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'25" (+00'01") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'48" (+00'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'40" (+00'16") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'35" (+00'11") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'38" (+00'14") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'39" (+00'15") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'36" (+00'12") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'47" (+00'23") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'40" (+00'16") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'38" (+00'14") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'40" (+00'16") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'32" (+00'08") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'44" (+00'20") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'44" (+00'20") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'44" (+00'20") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'48" (+00'24") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'36" (+00'12") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'36" (+00'12") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'35" (+00'11") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'28" (+00'04") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'24" | 1000 / 21000 |
22 | | 04'06" | 122 / 21122 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
237.43 km saucony A6藍 累積 :
799.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'26" | 00:04'26" |
2 | 04'48" | 00:09'14" |
3 | 04'40" | 00:13'54" |
4 | 04'35" | 00:18'29" |
5 | 04'39" | 00:23'08" |
6 | 04'39" | 00:27'47" |
7 | 04'37" | 00:32'24" |
8 | 04'48" | 00:37'12" |
9 | 04'40" | 00:41'52" |
10 | 04'39" | 00:46'31" |
11 | 04'46" | 00:51'17" |
12 | 04'27" | 00:55'44" |
13 | 04'45" | 01:00'29" |
14 | 04'44" | 01:05'13" |
15 | 04'45" | 01:09'58" |
16 | 04'49" | 01:14'47" |
17 | 04'36" | 01:19'23" |
18 | 04'36" | 01:23'59" |
19 | 04'35" | 01:28'34" |
20 | 04'28" | 01:33'02" |
21 | 04'25" | 01:37'27" |
21.1 | 04'05" | 01:37'57" |