45.0 km | 08:30:41 | 11:20/km日期: 2020-04-10 06:30 - 總爬升: 3042 m - 地點: 山明水秀 - 天氣: 晴 - 平均心率: 123 - 卡路里: 2431 Cal - 總步數: 98682 - 平均步頻: 193 - 平均步幅: 45 cm - 溫度: 14°C - 濕度: 77%
Pace: 06'16" / 06'09" / 06'56" / 07'58" / 05'41" / 05'53" / 05'45" / 06'51" / 06'16" / 06'39" / 14'59" / 18'05" / 15'05" / 25'31" / 32'58" / 34'13" / 14'03" / 19'19" / 15'08" / 09'07" / 09'36" / 16'16" / 07'13" / 08'48" / 09'02" / 10'01" / 12'16" / 07'49" / 12'35" / 07'55" / 07'30" / 07'30" / 10'02" / 08'33" / 08'30" / 09'59" / 09'51" / 08'35" / 10'00" / 09'21" / 13'35" / 21'14" / 06'11" / 07'53" / 07'01" / 18'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'16" (+00'35") | 1001 / 1001 | 186 / 85 |
2 | | 06'09" (+00'28") | 1009 / 2010 | 190 / 85 |
3 | | 06'54" (+01'13") | 1006 / 3017 | 186 / 77 |
4 | | 07'51" (+02'10") | 1004 / 4021 | 199 / 63 |
5 | | 05'41" | 1006 / 5028 | 191 / 91 |
6 | | 05'51" (+00'10") | 1005 / 6033 | 193 / 88 |
7 | | 05'41" | 1001 / 7034 | 200 / 87 |
8 | | 06'52" (+01'11") | 1004 / 8038 | 184 / 78 |
9 | | 06'15" (+00'34") | 1003 / 9041 | 185 / 86 |
10 | | 06'34" (+00'53") | 1008 / 10049 | 181 / 83 |
11 | | 14'59" (+09'18") | 1003 / 11053 | 186 / 35 |
12 | | 18'17" (+12'36") | 1004 / 12058 | 197 / 27 |
13 | | 14'44" (+09'03") | 1000 / 13058 | 186 / 36 |
14 | | 26'16" (+20'35") | 1003 / 14062 | 172 / 22 |
15 | | 32'05" (+26'24") | 1004 / 15066 | 178 / 17 |
16 | | 33'56" (+28'15") | 1010 / 16077 | 168 / 17 |
17 | | 13'59" (+08'18") | 1006 / 17084 | 197 / 36 |
18 | | 19'01" (+13'20") | 1003 / 18087 | 180 / 29 |
19 | | 15'06" (+09'25") | 1000 / 19088 | 138 / 47 |
20 | | 09'09" (+03'28") | 1007 / 20095 | 199 / 54 |
21 | | 09'30" (+03'49") | 1005 / 21100 | 205 / 51 |
22 | | 16'13" (+10'32") | 1005 / 22106 | 160 / 38 |
23 | | 07'08" (+01'27") | 1010 / 23116 | 211 / 66 |
24 | | 08'46" (+03'05") | 1002 / 24119 | 235 / 48 |
25 | | 08'56" (+03'15") | 1009 / 25128 | 227 / 49 |
26 | | 10'09" (+04'28") | 1008 / 26137 | 224 / 43 |
27 | | 12'02" (+06'21") | 1000 / 27137 | 199 / 41 |
28 | | 08'11" (+02'30") | 1005 / 28143 | 210 / 58 |
29 | | 12'09" (+06'28") | 1005 / 29149 | 194 / 42 |
30 | | 07'51" (+02'10") | 1003 / 30152 | 232 / 54 |
31 | | 07'35" (+01'54") | 1007 / 31160 | 235 / 55 |
32 | | 07'15" (+01'34") | 1000 / 32160 | 234 / 58 |
33 | | 10'12" (+04'31") | 1003 / 33163 | 207 / 47 |
34 | | 08'32" (+02'51") | 1001 / 34165 | 221 / 52 |
35 | | 08'27" (+02'46") | 1002 / 35167 | 234 / 50 |
36 | | 09'44" (+04'03") | 1009 / 36177 | 207 / 49 |
37 | | 10'00" (+04'19") | 1003 / 37180 | 215 / 46 |
38 | | 08'30" (+02'49") | 1006 / 38187 | 199 / 59 |
39 | | 09'57" (+04'16") | 1003 / 39190 | 175 / 57 |
40 | | 09'20" (+03'39") | 1000 / 40190 | 234 / 45 |
41 | | 13'39" (+07'58") | 1002 / 41193 | 210 / 34 |
42 | | 20'52" (+15'11") | 1007 / 42200 | 164 / 29 |
43 | | 06'32" (+00'51") | 1007 / 43208 | 183 / 83 |
44 | | 07'25" (+01'44") | 1005 / 44214 | 221 / 60 |
45 | | 07'03" (+01'22") | 1002 / 45216 | 213 / 66 |
彰化黃志忠
彰化黃志忠
彰化黃志忠