19.7 km | 02:01:02 | 06:09/km日期: 2014-10-19 05:04 - 地點: 新月橋至柑城橋 - 天氣: 涼爽 - 平均心率: 118 - 卡路里: 1248 Cal - 溫度: 23°C - 濕度: 75%
Pace: 07'24" / 06'52" / 06'47" / 06'48" / 06'38" / 06'17" / 06'20" / 06'20" / 06'34" / 06'53" / 05'54" / 04'13" / 05'56" / 06'27" / 06'28" / 06'50" / 06'06" / 04'47" / 04'14" / 04'53" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'19" (+03'12") | 960 / 960 |
2 | | 06'49" (+02'42") | 1005 / 1966 |
3 | | 06'55" (+02'48") | 1006 / 2973 |
4 | | 06'40" (+02'33") | 991 / 3964 |
5 | | 06'35" (+02'28") | 1003 / 4967 |
6 | | 06'19" (+02'12") | 1021 / 5989 |
7 | | 06'19" (+02'12") | 1001 / 6990 |
8 | | 06'27" (+02'20") | 1011 / 8002 |
9 | | 06'33" (+02'26") | 1000 / 9003 |
10 | | 06'43" (+02'36") | 995 / 9999 |
11 | | 06'04" (+01'57") | 970 / 10969 |
12 | | 04'07" | 1022 / 11992 |
13 | | 05'53" (+01'46") | 1006 / 12999 |
14 | | 06'33" (+02'26") | 1010 / 14009 |
15 | | 06'28" (+02'21") | 999 / 15009 |
16 | | 06'43" (+02'36") | 986 / 15995 |
17 | | 06'10" (+02'03") | 1021 / 17016 |
18 | | 04'47" (+00'40") | 998 / 18014 |
19 | | 04'11" (+00'04") | 1010 / 19025 |
20 | | 04'33" (+00'26") | 710 / 19735 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 103~125 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 125~141 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 141~146 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 146~155 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 155~159 | 97.5~100% |
最大心率為159 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
230.23 km MIZUNO Wave Rider 17 25.5 累積 :
692.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'24" | 00:07'24" |
2 | 06'52" | 00:14'16" |
3 | 06'47" | 00:21'03" |
4 | 06'48" | 00:27'51" |
5 | 06'38" | 00:34'29" |
6 | 06'17" | 00:40'46" |
7 | 06'20" | 00:47'06" |
8 | 06'20" | 00:53'26" |
9 | 06'34" | 01:00'00" |
10 | 06'53" | 01:06'53" |
11 | 05'54" | 01:12'47" |
12 | 04'13" | 01:17'00" |
13 | 05'56" | 01:22'56" |
14 | 06'27" | 01:29'23" |
15 | 06'28" | 01:35'51" |
16 | 06'50" | 01:42'41" |
17 | 06'06" | 01:48'47" |
18 | 04'47" | 01:53'34" |
19 | 04'14" | 01:57'48" |
19.7 | 04'53" | 02:01'02" |