10.3 km | 00:53:31 | 05:13/km日期: 2014-10-22 18:28 - 地點: 大同高中 - 天氣: 毛毛雨 - 平均心率: 161 - 卡路里: 600 Cal - 溫度: 23°C - 濕度: 72%
Pace: 06'28" / 05'16" / 05'10" / 05'14" / 05'17" / 05'18" / 05'16" / 05'15" / 05'05" / 04'59" / 05'17" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'37" (+00'45") | 395 / 395 |
2 | | 05'07" (+00'15") | 411 / 806 |
3 | | 05'20" (+00'28") | 406 / 1212 |
4 | | 05'10" (+00'18") | 415 / 1628 |
5 | | 05'05" (+00'13") | 411 / 2040 |
6 | | 05'12" (+00'20") | 411 / 2451 |
7 | | 05'08" (+00'16") | 416 / 2868 |
8 | | 05'17" (+00'25") | 412 / 3281 |
9 | | 05'09" (+00'17") | 419 / 3700 |
10 | | 05'15" (+00'23") | 409 / 4110 |
11 | | 05'18" (+00'26") | 407 / 4518 |
12 | | 05'21" (+00'29") | 409 / 4927 |
13 | | 05'15" (+00'23") | 412 / 5340 |
14 | | 05'17" (+00'25") | 415 / 5755 |
15 | | 05'20" (+00'28") | 407 / 6162 |
16 | | 05'18" (+00'26") | 411 / 6573 |
17 | | 05'15" (+00'23") | 408 / 6981 |
18 | | 05'15" (+00'23") | 410 / 7392 |
19 | | 05'09" (+00'17") | 405 / 7797 |
20 | | 05'05" (+00'13") | 414 / 8212 |
21 | | 05'05" (+00'13") | 411 / 8624 |
22 | | 05'07" (+00'15") | 407 / 9031 |
23 | | 04'52" | 410 / 9442 |
24 | | 04'56" (+00'04") | 410 / 9852 |
25 | | 05'25" (+00'33") | 399 / 10252 |
巧遇智雄哥,他說每個禮拜三都會來,大約跑個18K,只是沒人配速,會覺得無聊,問他的配速,前10K PACE 4:30 後8K 4:50,我立馬回說:PA,謝謝再連絡
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
210.65 km SAUCONY TYPE A6 累積 :
701.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'28" | 00:06'28" |
2 | 05'16" | 00:11'44" |
3 | 05'10" | 00:16'54" |
4 | 05'14" | 00:22'08" |
5 | 05'17" | 00:27'25" |
6 | 05'18" | 00:32'43" |
7 | 05'16" | 00:37'59" |
8 | 05'15" | 00:43'14" |
9 | 05'05" | 00:48'19" |
10 | 04'59" | 00:53'18" |
10.3 | 05'16" | 00:54'38" |