22.6 km | 03:34:46 | 09:30/km | 第17半馬官方成績 |
日期 | 2020-11-08 |
成績 | 03:34:46 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 09:30/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'57" | 01:21'01" |
| 00:44'04" (+07'07") |
| 00:52'21" (+15'24") | 01:46'46" (+25'45") |
| 00:54'25" (+17'28") |
|
日期: 2020-11-08 06:41 - 總爬升: 335 m - 卡路里: 1217 Cal - 平均步頻: 156 - 溫度: 20°C - 濕度: 87% - PM2.5: 良好(5)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'44" (+00'10") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'34" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'33" (+00'59") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'40" (+01'06") | 1000 / 4000 |
5 | | 08'24" (+01'50") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'30" (+00'56") | 1000 / 6000 |
7 | | 10'13" (+03'39") | 1000 / 7000 |
8 | | 08'26" (+01'52") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'25" (+01'51") | 1000 / 9000 |
10 | | 09'27" (+02'53") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'14" (+01'40") | 1000 / 11000 |
12 | | 13'16" (+06'42") | 1000 / 12000 |
13 | | 11'33" (+04'59") | 1000 / 13000 |
14 | | 09'46" (+03'12") | 1000 / 14000 |
15 | | 09'31" (+02'57") | 1000 / 15000 |
16 | | 11'43" (+05'09") | 1000 / 16000 |
17 | | 10'46" (+04'12") | 1000 / 17000 |
18 | | 12'43" (+06'09") | 1000 / 18000 |
19 | | 09'21" (+02'47") | 1000 / 19000 |
20 | | 09'48" (+03'14") | 1000 / 20000 |
21 | | 11'58" (+05'24") | 1000 / 21000 |
22 | | 08'57" (+02'23") | 1000 / 22000 |
23 | | 09'45" (+03'11") | 622 / 22622 |
賽後評分: 一年多沒跑步真的是很吃力又會受傷,下次真的不敢沒訓練就跑半馬了,簡直就是地獄阿.....
給 5 星 11月累積里程 :
22.60 km NIKE NIKE AIR ZOOM PEGASUS 34 累積 :
1085.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'44" | 00:06'44" |
2 | 06'35" | 00:13'19" |
3 | 07'32" | 00:20'51" |
4 | 07'41" | 00:28'32" |
5 | 08'25" | 00:36'57" |
6 | 07'31" | 00:44'28" |
7 | 10'14" | 00:54'42" |
8 | 08'26" | 01:03'08" |
9 | 08'25" | 01:11'33" |
10 | 09'28" | 01:21'01" |
11 | 08'14" | 01:29'15" |
12 | 13'17" | 01:42'32" |
13 | 11'33" | 01:54'05" |
14 | 09'46" | 02:03'51" |
15 | 09'31" | 02:13'22" |
16 | 11'43" | 02:25'05" |
17 | 10'47" | 02:35'52" |
18 | 12'44" | 02:48'36" |
19 | 09'23" | 02:57'59" |
20 | 09'48" | 03:07'47" |
21 | 11'59" | 03:19'46" |
22 | 08'57" | 03:28'43" |
22.6 | 09'44" | 03:34'47" |