21.0 km | 02:21:19 | 06:43/km日期: 2020-12-26 07:09 - 平均心率: 155 - 卡路里: 1325 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 16°C - 濕度: 89% - PM2.5: 良好(8)
Pace: 07'11" / 07'24" / 10'22" / 07'29" / 07'06" / 07'21" / 07'07" / 08'28" / 07'50" / 06'35" / 06'26" / 06'32" / 07'39" / 06'26" / 06'34" / 05'42" / 05'52" / 06'36" / 06'25" / 08'50" / 06'15" / 04'10" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'10" (+01'29") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'24" (+01'43") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'21" (+01'40") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'28" (+01'47") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'06" (+01'25") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'21" (+01'40") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'06" (+01'25") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'45" (+01'04") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'25" (+00'44") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'35" (+00'54") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'26" (+00'45") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'32" (+00'51") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'33" (+00'52") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'26" (+00'45") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'33" (+00'52") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'41" | 1000 / 16000 |
17 | | 05'52" (+00'11") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'15" (+00'34") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'24" (+00'43") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'29" (+01'48") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'14" (+00'33") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'04" | 8 / 21008 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
154.69 km saucony KINVARA 9 累積 :
710.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'11" | 00:07'11" |
2 | 07'24" | 00:14'35" |
3 | 10'22" | 00:24'57" |
4 | 07'29" | 00:32'26" |
5 | 07'06" | 00:39'32" |
6 | 07'21" | 00:46'53" |
7 | 07'07" | 00:54'00" |
8 | 08'28" | 01:02'28" |
9 | 07'50" | 01:10'18" |
10 | 06'35" | 01:16'53" |
11 | 06'26" | 01:23'19" |
12 | 06'32" | 01:29'51" |
13 | 07'39" | 01:37'30" |
14 | 06'26" | 01:43'56" |
15 | 06'34" | 01:50'30" |
16 | 05'42" | 01:56'12" |
17 | 05'52" | 02:02'04" |
18 | 06'36" | 02:08'40" |
19 | 06'25" | 02:15'05" |
20 | 08'50" | 02:23'55" |
21 | 06'15" | 02:30'10" |
21.0 | 04'07" | 02:30'12" |