2.0 km | 00:12:44 | 06:16/km日期: 2021-01-27 21:32 - 平均心率: 139 - 卡路里: 138 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 18°C - 濕度: 79% - PM2.5: 良好(12)
Pace: 03'07" / 06'45" / 05'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'50" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'44" (+00'54") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'56" (+00'06") | 27 / 2027 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 131~159 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 159~179 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 179~185 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 185~196 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 196~202 | 97.5~100% |
最大心率為202 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
9.22 km Under Armour Intake 2 累積 :
606.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 03'07" | 00:03'07" |
2 | 06'45" | 00:09'52" |
2.0 | 05'24" | 00:10'01" |