15.1 km | 01:15:14 | 04:59/km日期: 2015-01-27 21:45 - 卡路里: 921 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 71%
Pace: 05'00" / 05'42" / 05'04" / 04'59" / 05'02" / 04'59" / 04'59" / 04'53" / 05'04" / 05'02" / 04'58" / 04'59" / 04'40" / 05'04" / 05'20" / 05'03" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'00" (+00'21") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'04" (+00'25") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'03" (+00'24") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'58" (+00'19") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'02" (+00'23") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'59" (+00'20") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'58" (+00'19") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'53" (+00'14") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'04" (+00'25") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'01" (+00'22") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'57" (+00'18") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'59" (+00'20") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'39" | 1000 / 13000 |
14 | | 05'04" (+00'25") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'10" (+00'31") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'54" (+00'15") | 56 / 15056 |
Tue, Jan 27, 2015 9:40 PM China Standard Time
Temperature:15℃ (Real Feel 15℃), Weather:Mostly Cloudy
Distance:15.06km,Time:01: 15:14.9
Pace:5:00 / km
河濱公園
輕鬆跑
回程經新月橋、大漢橋及光復橋時,分別衝了1趟、3趟及一趟上坡。刺激一下心肺藉機抓抓跑感。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Calories
Summary 1:15:14.9 15.06 5:00 3:30 1,047
1 5:00.1 1.00 5:00 3:31 69
2 5:04.6 1.00 5:05 4:10 68
3 5:03.9 1.00 5:04 4:04 70
4 4:59.0 1.00 4:59 3:48 71
5 5:02.3 1.00 5:02 4:17 71
6 4:59.4 1.00 4:59 3:58 70
7 4:58.5 1.00 4:59 4:12 70
8 4:53.5 1.00 4:54 4:01 70
9 5:04.1 1.00 5:04 4:18 69
10 5:01.5 1.00 5:01 4:01 69
11 4:57.7 1.00 4:58 4:02 69
12 4:59.3 1.00 4:59 4:24 71
13 4:39.4 1.00 4:39 3:30 70
14 5:04.1 1.00 5:04 4:25 69
15 5:11.0 1.00 5:11 4:08 67
16 0:16.6 0.06 4:54 4:34 4
1月累積里程 : 307.17 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'00" | 00:05'00" |
2 | 05'42" | 00:10'42" |
3 | 05'04" | 00:15'46" |
4 | 04'59" | 00:20'45" |
5 | 05'02" | 00:25'47" |
6 | 04'59" | 00:30'46" |
7 | 04'59" | 00:35'45" |
8 | 04'53" | 00:40'38" |
9 | 05'04" | 00:45'42" |
10 | 05'02" | 00:50'44" |
11 | 04'58" | 00:55'42" |
12 | 04'59" | 01:00'41" |
13 | 04'40" | 01:05'21" |
14 | 05'04" | 01:10'25" |
15 | 05'20" | 01:15'45" |
15.1 | 05'01" | 01:16'02" |