42.5 km | 06:18:13 | 08:53/km日期: 2021-03-14 06:32 - 總爬升: 478 m - 平均心率: 135 - 卡路里: 2975 Cal - 總步數: 56038 - 平均步頻: 148 - 平均步幅: 75 cm - 溫度: 15°C - 濕度: 94% - PM2.5: 良好(27)
Pace: 05'41" / 06'29" / 06'08" / 06'45" / 07'36" / 05'54" / 06'23" / 07'47" / 06'22" / 06'12" / 07'40" / 06'30" / 06'13" / 13'00" / 06'49" / 06'22" / 07'46" / 06'23" / 08'21" / 07'41" / 11'33" / 07'07" / 08'13" / 11'40" / 09'44" / 15'04" / 12'09" / 11'35" / 12'30" / 13'28" / 09'28" / 06'26" / 07'15" / 07'48" / 13'30" / 08'09" / 10'37" / 13'24" / 10'04" / 09'53" / 08'17" / 10'06" / 07'11" / 01'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'45" | 1001 / 1001 | 180 / 96 |
2 | | 06'28" (+00'43") | 1000 / 2001 | 142 / 108 |
3 | | 06'11" (+00'26") | 1003 / 3005 | 184 / 87 |
4 | | 06'51" (+01'06") | 1000 / 4005 | 177 / 81 |
5 | | 07'04" (+01'19") | 1034 / 5039 | 177 / 79 |
6 | | 06'30" (+00'45") | 1000 / 6040 | 175 / 87 |
7 | | 07'45" (+02'00") | 1000 / 7041 | 162 / 79 |
8 | | 06'34" (+00'49") | 1002 / 8043 | 179 / 84 |
9 | | 06'28" (+00'43") | 1004 / 9048 | 185 / 83 |
10 | | 06'24" (+00'39") | 1002 / 10051 | 173 / 89 |
11 | | 07'43" (+01'58") | 1000 / 11051 | 161 / 80 |
12 | | 06'30" (+00'45") | 1000 / 12051 | 185 / 82 |
13 | | 06'03" (+00'18") | 1000 / 13052 | 187 / 87 |
14 | | 13'22" (+07'37") | 1001 / 14053 | 111 / 67 |
15 | | 06'45" (+01'00") | 1002 / 15056 | 173 / 85 |
16 | | 07'35" (+01'50") | 1000 / 16056 | 168 / 78 |
17 | | 06'58" (+01'13") | 1001 / 17057 | 178 / 80 |
18 | | 06'25" (+00'40") | 1000 / 18057 | 178 / 87 |
19 | | 08'48" (+03'03") | 1001 / 19059 | 150 / 75 |
20 | | 07'38" (+01'53") | 1000 / 20059 | 177 / 73 |
21 | | 11'28" (+05'43") | 1000 / 21060 | 127 / 68 |
22 | | 07'04" (+01'19") | 1000 / 22060 | 180 / 78 |
23 | | 09'25" (+03'40") | 1000 / 23060 | 156 / 67 |
24 | | 10'49" (+05'04") | 1001 / 24061 | 150 / 61 |
25 | | 15'18" (+09'33") | 1000 / 25061 | 108 / 60 |
26 | | 11'20" (+05'35") | 1000 / 26062 | 128 / 68 |
27 | | 12'15" (+06'30") | 1002 / 27064 | 140 / 57 |
28 | | 13'09" (+07'24") | 1000 / 28065 | 126 / 60 |
29 | | 11'21" (+05'36") | 1000 / 29066 | 124 / 70 |
30 | | 13'15" (+07'30") | 1000 / 30067 | 109 / 69 |
31 | | 08'00" (+02'15") | 1001 / 31069 | 159 / 78 |
32 | | 07'01" (+01'16") | 1000 / 32069 | 178 / 79 |
33 | | 08'09" (+02'24") | 1002 / 33072 | 154 / 79 |
34 | | 11'28" (+05'43") | 1000 / 34072 | 121 / 71 |
35 | | 09'07" (+03'22") | 1001 / 35073 | 148 / 73 |
36 | | 11'24" (+05'39") | 1000 / 36074 | 122 / 71 |
37 | | 09'34" (+03'49") | 1001 / 37075 | 137 / 75 |
38 | | 14'19" (+08'34") | 1002 / 38078 | 106 / 65 |
39 | | 09'19" (+03'34") | 1001 / 39079 | 147 / 72 |
40 | | 08'01" (+02'16") | 1001 / 40081 | 166 / 74 |
41 | | 10'24" (+04'39") | 1001 / 41083 | 129 / 74 |
42 | | 08'43" (+02'58") | 1001 / 42084 | 155 / 73 |
43 | | 05'32" | 451 / 42536 | 182 / 99 |
南投傅裕宸
南投傅裕宸