2.9 km | 00:28:51 | 09:57/km日期: 2021-10-21 17:01 - 平均心率: 94 - 卡路里: 189 Cal - 平均步頻: 150 - 溫度: 30°C - 濕度: 63% - PM2.5: 良好(14)
Pace: 10'04" / 08'55" / 11'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 10'04" (+01'10") | 1000 / 1000 |
2 | | 08'54" | 1000 / 2000 |
3 | | 11'00" (+02'06") | 896 / 2896 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 238.89 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'04" | 00:10'04" |
2 | 08'55" | 00:18'59" |
2.9 | 11'00" | 00:28'51" |