2.6 km | 00:31:47 | 12:11/km日期: 2021-10-21 16:38 - 平均心率: 80 - 卡路里: 120 Cal - 平均步頻: 114 - 溫度: 21°C - 濕度: 96% - PM2.5: 良好(4)
Pace: 11'25" / 13'05" / 11'54" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 11'24" | 1000 / 1000 |
2 | | 13'04" (+01'40") | 1000 / 2000 |
3 | | 11'58" (+00'34") | 609 / 2609 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 259.36 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 11'25" | 00:11'25" |
2 | 13'05" | 00:24'30" |
2.6 | 11'53" | 00:31'45" |