全馬 | 05:49:04 | 08:16/km | 第8馬官方成績 |
日期 | 2015-10-10 |
成績 | 05:49:04 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:16/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:38'35" (+08'18") | 01:17'40" (+09'49") |
| 00:39'05" (+08'48") |
| 00:30'17" | 01:07'51" |
| 00:37'34" (+07'17") |
| 00:45'13" (+14'56") | 01:37'25" (+29'34") |
| 00:52'12" (+21'55") |
| 00:43'36" (+13'19") | 01:31'03" (+23'12") |
| 00:47'27" (+17'10") |
|
日期: 2015-10-10 07:31 - 總爬升: 793 m - 地點: 南投信義鄉羅娜村 - 平均心率: 151 - 卡路里: 2734 Cal - 總步數: 38834 - 平均步頻: 111 - 平均步幅: 106 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 89%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'47" (+03'27") | 1001 / 1001 | 120 / 94 |
2 | | 06'36" (+01'16") | 1002 / 2004 | 166 / 91 |
3 | | 06'42" (+01'22") | 1006 / 3010 | 151 / 98 |
4 | | 07'31" (+02'11") | 1005 / 4016 | 144 / 91 |
5 | | 08'50" (+03'30") | 1001 / 5017 | 159 / 70 |
6 | | 07'39" (+02'19") | 1004 / 6022 | 150 / 86 |
7 | | 07'21" (+02'01") | 1003 / 7026 | 164 / 82 |
8 | | 09'04" (+03'44") | 1005 / 8031 | 124 / 88 |
9 | | 07'19" (+01'59") | 1005 / 9036 | 163 / 83 |
10 | | 07'30" (+02'10") | 1006 / 10043 | 136 / 97 |
11 | | 07'13" (+01'53") | 1004 / 11048 | 144 / 95 |
12 | | 05'24" (+00'04") | 1005 / 12054 | 181 / 102 |
13 | | 05'20" | 1004 / 13058 | 178 / 105 |
14 | | 05'41" (+00'21") | 1010 / 14069 | 174 / 100 |
15 | | 06'28" (+01'08") | 1004 / 15074 | 150 / 102 |
16 | | 05'34" (+00'14") | 1004 / 16078 | 174 / 102 |
17 | | 06'27" (+01'07") | 1004 / 17083 | 165 / 93 |
18 | | 09'50" (+04'30") | 1000 / 18083 | 101 / 100 |
19 | | 08'14" (+02'54") | 1000 / 19083 | 131 / 92 |
20 | | 07'21" (+02'01") | 1001 / 20085 | 158 / 85 |
21 | | 07'50" (+02'30") | 1004 / 21089 | 145 / 87 |
22 | | 07'42" (+02'22") | 1003 / 22093 | 121 / 106 |
23 | | 09'54" (+04'34") | 1003 / 23096 | 77 / 130 |
24 | | 09'17" (+03'57") | 1000 / 24097 | 89 / 119 |
25 | | 10'29" (+05'09") | 1004 / 25101 | 86 / 109 |
26 | | 08'40" (+03'20") | 1005 / 26107 | 136 / 84 |
27 | | 09'17" (+03'57") | 1008 / 27115 | 131 / 81 |
28 | | 11'03" (+05'43") | 1007 / 28122 | 83 / 108 |
29 | | 10'08" (+04'48") | 1003 / 29125 | 66 / 147 |
30 | | 12'43" (+07'23") | 1004 / 30130 | 48 / 161 |
31 | | 08'20" (+03'00") | 1000 / 31130 | 82 / 145 |
32 | | 06'59" (+01'39") | 1000 / 32130 | 154 / 92 |
33 | | 12'31" (+07'11") | 1002 / 33133 | 24 / 325 |
34 | | 09'26" (+04'06") | 1005 / 34138 | 86 / 123 |
35 | | 06'11" (+00'51") | 1006 / 35145 | 155 / 104 |
36 | | 07'00" (+01'40") | 1001 / 36147 | 126 / 112 |
37 | | 08'56" (+03'36") | 1004 / 37151 | 68 / 164 |
38 | | 10'57" (+05'37") | 1004 / 38156 | 37 / 242 |
39 | | 11'07" (+05'47") | 1007 / 39163 | 56 / 158 |
40 | | 09'22" (+04'02") | 1010 / 40173 | 66 / 160 |
41 | | 10'32" (+05'12") | 1003 / 41177 | 39 / 238 |
42 | | 12'34" (+07'14") | 322 / 41499 | 99 / 80 |
充滿期待來參加的ㄧ場口碑賽事,搭客運從南部到中港轉運再接接駁ㄧ路順暢到達會場,夾在假期中間的賽事很好調整精神,沒有ㄧ絲絲疲倦感,好山好水好人情,但這個山從遊覽車駛上山路之後我就感覺不妙了,印入眼簾的是沒有水平的路地,去年308的夢靨馬上壓上來,果不其然賽後看總爬坡數據只能說活著真好,原以為補給會很優,結果⋯前三站吃了蕃茄跟葡萄後,完蛋了會攪胃,之後補給站就不敢動這兩樣焦點補給品,靠腰的是之後的補給品也就這兩樣偶爾出現香蕉,靠北心情就出現了,口碑場變地雷,那些坡段根本跑不起來,高手跟普通人很快就區分出來了,與其冒險有中途落馬的狀況下,決定跑跑拍照調整,路上跑友說今年賽道換了這路線更硬,以往是鄉公所主辦,今年不是就全變質了,但畢竟這也是自己選擇的挑戰,跑了這場下盤特別是大腿精實了不少,山區風景真的好壯觀,山嵐雲霧陽光相互輝映,也只有慢慢跑才能慢慢欣賞,下回再來應該就是遊客身分了⋯連兩週摘兩馬⋯平安完賽成功⋯
賽前宣言: 第一次參加原住民風味馬~很期待...
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 126.71 km
MW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'48" | 00:08'48" |
2 | 06'37" | 00:15'25" |
3 | 06'42" | 00:22'07" |
4 | 07'33" | 00:29'40" |
5 | 08'55" | 00:38'35" |
6 | 07'38" | 00:46'13" |
7 | 07'23" | 00:53'36" |
8 | 09'06" | 01:02'42" |
9 | 07'23" | 01:10'05" |
10 | 07'35" | 01:17'40" |
11 | 07'15" | 01:24'55" |
12 | 05'27" | 01:30'22" |
13 | 05'22" | 01:35'44" |
14 | 05'44" | 01:41'28" |
15 | 06'29" | 01:47'57" |
16 | 05'37" | 01:53'34" |
17 | 06'28" | 02:00'02" |
18 | 09'52" | 02:09'54" |
19 | 08'14" | 02:18'08" |
20 | 07'23" | 02:25'31" |
21 | 07'50" | 02:33'21" |
22 | 07'37" | 02:40'58" |
23 | 10'03" | 02:51'01" |
24 | 09'17" | 03:00'18" |
25 | 10'26" | 03:10'44" |
26 | 08'42" | 03:19'26" |
27 | 09'13" | 03:28'39" |
28 | 11'18" | 03:39'57" |
29 | 10'12" | 03:50'09" |
30 | 12'47" | 04:02'56" |
31 | 08'24" | 04:11'20" |
32 | 06'46" | 04:18'06" |
33 | 12'37" | 04:30'43" |
34 | 09'40" | 04:40'23" |
35 | 06'09" | 04:46'32" |
36 | 07'04" | 04:53'36" |
37 | 08'46" | 05:02'22" |
38 | 11'09" | 05:13'31" |
39 | 11'00" | 05:24'31" |
40 | 09'28" | 05:33'59" |
41 | 10'48" | 05:44'47" |
41.3 | 13'18" | 05:49'04" |