15.1 km | 01:18:30 | 05:10/km日期: 2023-01-20 18:31 - 地點: 屏東縣民公園 - 天氣: 晴時多雲 - 平均心率: 141 - 卡路里: 1008 Cal - 總步數: 13926 - 平均步頻: 177 - 平均步幅: 108 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 62%
Pace: 05'25" / 05'14" / 05'05" / 05'07" / 05'09" / 05'04" / 05'13" / 05'08" / 05'05" / 05'19" / 05'18" / 05'11" / 05'09" / 05'09" / 05'07" / 05'19" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'24" (+00'25") | 1003 / 1003 | 175 / 105 |
2 | | 05'12" (+00'13") | 1005 / 2009 | 177 / 108 |
3 | | 05'05" (+00'06") | 1008 / 3017 | 177 / 110 |
4 | | 05'05" (+00'06") | 1005 / 4023 | 177 / 110 |
5 | | 05'07" (+00'08") | 1008 / 5031 | 178 / 109 |
6 | | 04'59" | 1001 / 6032 | 177 / 112 |
7 | | 05'12" (+00'13") | 1010 / 7043 | 176 / 108 |
8 | | 05'07" (+00'08") | 1002 / 8045 | 177 / 109 |
9 | | 05'04" (+00'05") | 1002 / 9047 | 179 / 109 |
10 | | 05'18" (+00'19") | 1002 / 10049 | 176 / 106 |
11 | | 05'16" (+00'17") | 1003 / 11053 | 176 / 107 |
12 | | 05'10" (+00'11") | 1000 / 12054 | 176 / 109 |
13 | | 05'09" (+00'10") | 1006 / 13061 | 177 / 109 |
14 | | 05'05" (+00'06") | 1001 / 14063 | 176 / 111 |
15 | | 05'06" (+00'07") | 1000 / 15063 | 178 / 109 |
16 | | 04'51" | 147 / 15211 | 181 / 113 |
上午才打完第3劑莫德納追加劑(第五劑),傍晚出來運動促進血液循環新陳代謝....跑起來全身沒力沒力.....
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~144 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 144~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~157 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 157~162 | 97.5~100% |
最大心率為162 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
363.99 km MW Watch 上傳(省電模式) | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'25" | 00:05'25" |
2 | 05'14" | 00:10'39" |
3 | 05'05" | 00:15'44" |
4 | 05'07" | 00:20'51" |
5 | 05'09" | 00:26'00" |
6 | 05'04" | 00:31'04" |
7 | 05'13" | 00:36'17" |
8 | 05'08" | 00:41'25" |
9 | 05'05" | 00:46'30" |
10 | 05'19" | 00:51'49" |
11 | 05'18" | 00:57'07" |
12 | 05'11" | 01:02'18" |
13 | 05'09" | 01:07'27" |
14 | 05'09" | 01:12'36" |
15 | 05'07" | 01:17'43" |
15.1 | 05'18" | 01:18'30" |