21.0 km | 02:09:13 | 06:09/km日期: 2023-04-04 10:46 - 總爬升: 335 m - 平均心率: 160 - 卡路里: 1481 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 26°C - 濕度: 79%
Pace: 07'08" / 06'52" / 05'42" / 08'21" / 05'49" / 05'48" / 09'21" / 09'13" / 06'04" / 12'20" / 11'58" / 09'49" / 05'56" / 11'29" / 09'30" / 06'09" / 09'06" / 06'08" / 14'03" / 06'43" / 528'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'07" (+01'25") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'52" (+01'10") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'42" | 1000 / 3000 |
4 | | 05'51" (+00'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'49" (+00'07") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'47" (+00'05") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'47" (+00'05") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'44" (+00'02") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'04" (+00'22") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'21" (+00'39") | 104 / 9104 |
11 | | 06'14" (+00'32") | 1000 / 10104 |
12 | | 06'20" (+00'38") | 1000 / 11104 |
13 | | 06'05" (+00'23") | 1000 / 12104 |
14 | | 05'58" (+00'16") | 1000 / 13104 |
15 | | 06'20" (+00'38") | 1000 / 14104 |
16 | | 06'07" (+00'25") | 1000 / 15104 |
17 | | 06'08" (+00'26") | 1000 / 16104 |
18 | | 06'02" (+00'20") | 1000 / 17104 |
19 | | 06'13" (+00'31") | 1000 / 18104 |
20 | | 06'54" (+01'12") | 1000 / 19104 |
21 | | 06'37" (+00'55") | 1000 / 20104 |
22 | | 05'12" | 907 / 21012 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 141~171 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 171~193 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 193~199 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 199~211 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 211~217 | 97.5~100% |
最大心率為217 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
134.15 km HOKA ONE ONE Clifton 8 Wide 27 累積 :
1145.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'08" | 00:07'08" |
2 | 06'52" | 00:14'00" |
3 | 05'42" | 00:19'42" |
4 | 08'21" | 00:28'03" |
5 | 05'49" | 00:33'52" |
6 | 05'48" | 00:39'40" |
7 | 09'21" | 00:49'01" |
8 | 09'13" | 00:58'14" |
9 | 06'04" | 01:04'18" |
10 | 12'20" | 01:16'38" |
11 | 11'58" | 01:28'36" |
12 | 09'49" | 01:38'25" |
13 | 05'56" | 01:44'21" |
14 | 11'29" | 01:55'50" |
15 | 09'30" | 02:05'20" |
16 | 06'09" | 02:11'29" |
17 | 09'06" | 02:20'35" |
18 | 06'08" | 02:26'43" |
19 | 14'03" | 02:40'46" |
20 | 06'43" | 02:47'29" |
21.0 | 05'13" | 02:52'46" |