半馬 | 02:21:37 | 06:42/km | 第21半馬官方成績 |
日期 | 2015-12-27 |
成績 | 02:21:37 |
總名次 | 436 / 1070 |
分組名次 | 12 / 41 |
平均速度 | 06:42/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'57" | 01:04'32" |
| 00:33'35" (+02'38") |
| 00:32'25" (+01'28") | 01:06'30" (+01'58") |
| 00:34'05" (+03'08") |
|
日期: 2015-12-27 06:36 - 總爬升: 190 m - 地點: 仁武 - 平均心率: 158 - 卡路里: 1615 Cal - 溫度: 19°C - 濕度: 91%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'14" (+00'20") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'37" (+00'43") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'54" | 1000 / 3000 |
4 | | 06'03" (+00'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'06" (+00'12") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'27" (+00'33") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'08" (+01'14") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'05" (+01'11") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'32" (+00'38") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'20" (+00'26") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'34" (+00'40") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'30" (+00'36") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'43" (+00'49") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'09" (+00'15") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'20" (+00'26") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'46" (+00'52") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'39" (+00'45") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'10" (+01'16") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'36" (+00'42") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'58" (+01'04") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'01" (+01'07") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'45" (+00'51") | 519 / 21519 |
睡不飽又來比賽實在找死,只好開啟輕鬆跑模式,而且誰跟我說仁武超好跑的啦,竟然還跑進義大!!根本在跑觀音山啊,平常沒在練山路很慘Orz 最後跟左營慢跑的兩位大哥一起跑回來,跑完怎麼會有意猶未盡的感覺勒XDDD 今天的速度蠻輕鬆也算是為下場全馬做準備,希望高樹有好成績唷~
賽前宣言: 再破PB
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
161.85 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
1551.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'15" | 00:06'15" |
2 | 06'38" | 00:12'53" |
3 | 05'55" | 00:18'48" |
4 | 06'03" | 00:24'51" |
5 | 06'06" | 00:30'57" |
6 | 06'28" | 00:37'25" |
7 | 07'09" | 00:44'34" |
8 | 07'05" | 00:51'39" |
9 | 06'33" | 00:58'12" |
10 | 06'20" | 01:04'32" |
11 | 06'35" | 01:11'07" |
12 | 06'30" | 01:17'37" |
13 | 06'44" | 01:24'21" |
14 | 06'09" | 01:30'30" |
15 | 06'27" | 01:36'57" |
16 | 06'40" | 01:43'37" |
17 | 06'40" | 01:50'17" |
18 | 07'10" | 01:57'27" |
19 | 06'37" | 02:04'04" |
20 | 06'58" | 02:11'02" |
21 | 07'02" | 02:18'04" |
21.5 | 06'43" | 02:21'34" |