20.0 km | 01:57:33 | 05:52/km日期: 2014-03-19 18:59 - 地點: 新生公園-->五股家 - 平均心率: 149 - 卡路里: 1063 Cal - 溫度: 27°C - 濕度: 66%
Pace: 05'55" / 06'14" / 05'21" / 05'21" / 07'30" / 06'54" / 05'31" / 05'35" / 11'21" / 05'59" / 05'58" / 05'57" / 06'05" / 06'13" / 09'42" / 05'59" / 06'30" / 06'56" / 06'22" / 06'26" / 06'24" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'54" (+00'34") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'37" (+00'17") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'20" | 1000 / 3000 |
4 | | 05'21" (+00'01") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'29" (+00'09") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'28" (+00'08") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'31" (+00'11") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'34" (+00'14") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'01" (+00'41") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'58" (+00'38") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'58" (+00'38") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'56" (+00'36") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'04" (+00'44") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'13" (+00'53") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'55" (+00'35") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'59" (+00'39") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'29" (+01'09") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'56" (+00'36") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'09" (+00'49") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'25" (+01'05") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'43" (+01'23") | 12 / 20012 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 108~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~148 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 148~153 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 153~162 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 162~167 | 97.5~100% |
最大心率為167 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
251.91 km PUMA Faas350 累積 :
916.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'55" | 00:05'55" |
2 | 06'14" | 00:12'09" |
3 | 05'21" | 00:17'30" |
4 | 05'21" | 00:22'51" |
5 | 07'30" | 00:30'21" |
6 | 06'54" | 00:37'15" |
7 | 05'31" | 00:42'46" |
8 | 05'35" | 00:48'21" |
9 | 11'21" | 00:59'42" |
10 | 05'59" | 01:05'41" |
11 | 05'58" | 01:11'39" |
12 | 05'57" | 01:17'36" |
13 | 06'05" | 01:23'41" |
14 | 06'13" | 01:29'54" |
15 | 09'42" | 01:39'36" |
16 | 05'59" | 01:45'35" |
17 | 06'30" | 01:52'05" |
18 | 06'56" | 01:59'01" |
19 | 06'22" | 02:05'23" |
20 | 06'26" | 02:11'49" |
20.0 | 06'26" | 02:11'54" |