22.0 km | 02:01:34 | 05:31/km | 第12半馬官方成績 |
日期 | 2019-01-06 |
成績 | 02:01:34 |
總名次 | 330 / 3200 |
分組名次 | 285 / 2249 |
平均速度 | 05:31/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'03" (+00'34") | 00:55'50" |
| 00:27'47" (+00'18") |
| 00:27'29" | 00:55'53" (+00'03") |
| 00:28'24" (+00'55") |
|
日期: 2019-01-06 06:00 - 總爬升: 503 m - 地點: 樹林頭公園 - 天氣: 小雨 - 平均心率: 173 - 卡路里: 1089 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 16°C - 濕度: 88% - PM2.5: 良好(3)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'00" (+00'51") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'33" (+00'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'34" (+00'25") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'21" (+00'12") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'33" (+00'24") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'16" (+00'07") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'27" (+00'18") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'33" (+00'24") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'48" (+00'39") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'41" (+00'32") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'09" | 1000 / 11000 |
12 | | 05'37" (+00'28") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'40" (+00'31") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'11" (+00'02") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'48" (+00'39") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'32" (+00'23") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'48" (+00'39") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'39" (+00'30") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'43" (+00'34") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'39" (+00'30") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'48" (+00'39") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'48" (+00'39") | 698 / 21698 |
賽前宣言: 加油
賽後評分: 寄物沒有標示半、全馬分開寄放,以致全馬參賽者排在半馬區後才被以寄物者告知
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~166 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 166~176 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 176~181 | 97.5~100% |
最大心率為181 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
105.01 km MIZUNO WAVE RIDER 21 累積 :
1542.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'01" | 00:06'01" |
2 | 05'33" | 00:11'34" |
3 | 05'34" | 00:17'08" |
4 | 05'22" | 00:22'30" |
5 | 05'33" | 00:28'03" |
6 | 05'17" | 00:33'20" |
7 | 05'28" | 00:38'48" |
8 | 05'33" | 00:44'21" |
9 | 05'48" | 00:50'09" |
10 | 05'41" | 00:55'50" |
11 | 05'10" | 01:01'00" |
12 | 05'38" | 01:06'38" |
13 | 05'41" | 01:12'19" |
14 | 05'12" | 01:17'31" |
15 | 05'48" | 01:23'19" |
16 | 05'32" | 01:28'51" |
17 | 05'49" | 01:34'40" |
18 | 05'40" | 01:40'20" |
19 | 05'43" | 01:46'03" |
20 | 05'40" | 01:51'43" |
21 | 05'48" | 01:57'31" |
21.7 | 05'47" | 02:01'34" |