22.1 km | 02:11:11 | 05:56/km日期: 2014-10-16 18:00 - 平均心率: 21 - 卡路里: 1302 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 56%
Pace: 06'45" / 06'28" / 06'33" / 06'36" / 06'30" / 06'31" / 06'21" / 06'23" / 06'16" / 06'04" / 06'03" / 05'55" / 05'34" / 05'41" / 05'40" / 05'29" / 05'16" / 05'16" / 05'22" / 05'12" / 05'10" / 04'42" / 13'12" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'43" (+02'11") | 1004 / 1004 |
2 | | 06'27" (+01'55") | 1000 / 2004 |
3 | | 06'34" (+02'02") | 1008 / 3013 |
4 | | 06'34" (+02'02") | 1008 / 4021 |
5 | | 06'30" (+01'58") | 1008 / 5030 |
6 | | 06'30" (+01'58") | 1000 / 6030 |
7 | | 06'20" (+01'48") | 1009 / 7040 |
8 | | 06'24" (+01'52") | 1005 / 8045 |
9 | | 06'14" (+01'42") | 1000 / 9046 |
10 | | 06'03" (+01'31") | 1007 / 10053 |
11 | | 06'01" (+01'29") | 1008 / 11061 |
12 | | 05'54" (+01'22") | 1008 / 12070 |
13 | | 05'31" (+00'59") | 1010 / 13081 |
14 | | 05'41" (+01'09") | 1000 / 14082 |
15 | | 05'41" (+01'09") | 1007 / 15090 |
16 | | 05'26" (+00'54") | 1007 / 16098 |
17 | | 05'19" (+00'47") | 1005 / 17103 |
18 | | 05'15" (+00'43") | 1012 / 18115 |
19 | | 05'22" (+00'50") | 995 / 19111 |
20 | | 05'11" (+00'39") | 1011 / 20123 |
21 | | 05'07" (+00'35") | 1002 / 21126 |
22 | | 04'32" | 1028 / 22154 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 121~147 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 147~166 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 166~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~182 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 182~187 | 97.5~100% |
最大心率為187 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 412.03 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'45" | 00:06'45" |
2 | 06'28" | 00:13'13" |
3 | 06'33" | 00:19'46" |
4 | 06'36" | 00:26'22" |
5 | 06'30" | 00:32'52" |
6 | 06'31" | 00:39'23" |
7 | 06'21" | 00:45'44" |
8 | 06'23" | 00:52'07" |
9 | 06'16" | 00:58'23" |
10 | 06'04" | 01:04'27" |
11 | 06'03" | 01:10'30" |
12 | 05'55" | 01:16'25" |
13 | 05'34" | 01:21'59" |
14 | 05'41" | 01:27'40" |
15 | 05'40" | 01:33'20" |
16 | 05'29" | 01:38'49" |
17 | 05'16" | 01:44'05" |
18 | 05'16" | 01:49'21" |
19 | 05'22" | 01:54'43" |
20 | 05'12" | 01:59'55" |
21 | 05'10" | 02:05'05" |
22 | 04'42" | 02:09'47" |
22.1 | 13'12" | 02:11'11" |