6.1 km | 00:42:09 | 06:56/km日期: 2014-11-20 06:58 - 地點: 九龍灣運動場 - 天氣: 凍 - 平均心率: 153 - 卡路里: 393 Cal - 溫度: 23°C - 濕度: 63%
Pace: 06'38" / 07'08" / 07'13" / 07'04" / 06'45" / 06'53" / 06'16" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 00'00" | 0 / 0 |
2 | | 03'53" | 827 / 827 |
3 | | 44'25" (+40'32") | 63 / 889 |
4 | | 04'13" (+00'20") | 805 / 1694 |
5 | | 36'10" (+32'17") | 94 / 1789 |
6 | | 04'05" (+00'12") | 814 / 2602 |
7 | | 46'08" (+42'15") | 74 / 2676 |
8 | | 04'15" (+00'22") | 797 / 3473 |
9 | | 26'23" (+22'30") | 127 / 3601 |
10 | | 04'13" (+00'20") | 804 / 4405 |
11 | | 10'19" (+06'26") | 416 / 4821 |
12 | | 04'07" (+00'14") | 801 / 5622 |
13 | | 10'50" (+06'57") | 447 / 6069 |
久違了的 Interval. 只跑了 6 隻 800, 1:1 休息. 去到最尾一兩隻對腳已經好酸好酸
1. 3'13.4 HR 152(77-170) Pace 3'53/k Cad 89(62-95),
休 2'47.9 HR 119(86-169)
2. 3'24.1 HR 157(90-177) Pace 4'13/k Cad 86(49-91)
休 43'24.0 HR 121(93-175)
3. 3'20.1 HR 161(98-176) Pace 4'05/k Cad 88(74-92)
休 3'24.8 HR 124(102-175)
4. 3'23.8 HR 162(106-176) Pace 4'15/k Cad 89(69-125)
休 3'21.1 HR 128(103-176)
5. 3'23.7 HR 163(107-175) Pace 4'13/k Cad 90(45-96)
Jog 400. 4'17.8 HR 129(111-175) Pace 10'19/k Cad 77(56-126)
6. 3'18.2 HR 165(111-178) Pace 4'07/k Cad 90(70-96)
Jog 400.4'50.9 HR 126(106-177) Pace 10'50/k Cad 71(43-123)
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 121~147 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 147~166 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 166~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~182 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 182~187 | 97.5~100% |
最大心率為187 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
218.44 km MIZUNO WAVE MERCURY 2 累積 :
1047.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'38" | 00:06'38" |
2 | 07'08" | 00:13'46" |
3 | 07'13" | 00:20'59" |
4 | 07'04" | 00:28'03" |
5 | 06'45" | 00:34'48" |
6 | 06'53" | 00:41'41" |
6.1 | 06'16" | 00:42'07" |