104.0 km | 25:05:54 | 14:28/km | 第19馬官方成績 |
日期 | 2020-11-28 |
成績 | 25:05:54 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 14:28/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:40'44" (+01'58") | 02:11'21" (+32'53") |
| 01:30'37" (+51'51") |
| 00:51'18" (+12'32") | 01:48'18" (+09'50") |
| 00:57'00" (+18'14") |
| 01:00'56" (+22'10") | 02:26'36" (+48'08") |
| 01:25'40" (+46'54") |
| 01:23'28" (+44'42") | 02:26'21" (+47'53") |
| 01:02'53" (+24'07") |
| 00:59'42" (+20'56") | 01:38'28" |
| 00:38'46" |
| 01:45'10" (+06'24") | 04:14'07" (+35'39") |
| 02:28'57" (+50'11") |
| 00:47'13" (+08'27") | 01:47'07" (+08'39") |
| 00:59'54" (+21'08") |
| 01:09'33" (+30'47") | 02:12'20" (+33'52") |
| 01:02'47" (+24'01") |
| 00:54'48" (+16'02") | 03:22'00" (+43'32") |
| 02:27'12" (+48'26") |
| 01:31'43" (+52'57") | 02:34'22" (+55'54") |
| 01:02'39" (+23'53") |
|
日期: 2020-11-28 04:00 - 總爬升: 5071 m - 平均心率: 124 - 卡路里: 5907 Cal - 平均步頻: 124 - 溫度: 16°C - 濕度: 91% - PM2.5: 良好(14)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'02" (+00'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'56" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'05" (+00'09") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'47" (+00'51") | 1000 / 4000 |
5 | | 15'51" (+09'55") | 1000 / 5000 |
6 | | 18'42" (+12'46") | 1000 / 6000 |
7 | | 20'24" (+14'28") | 1000 / 7000 |
8 | | 21'36" (+15'40") | 1000 / 8000 |
9 | | 15'21" (+09'25") | 1000 / 9000 |
10 | | 14'31" (+08'35") | 1000 / 10000 |
11 | | 12'01" (+06'05") | 1000 / 11000 |
12 | | 12'19" (+06'23") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'39" (+00'43") | 1000 / 13000 |
14 | | 11'15" (+05'19") | 1000 / 14000 |
15 | | 09'02" (+03'06") | 1000 / 15000 |
16 | | 12'05" (+06'09") | 1000 / 16000 |
17 | | 12'31" (+06'35") | 1000 / 17000 |
18 | | 10'42" (+04'46") | 1000 / 18000 |
19 | | 09'47" (+03'51") | 1000 / 19000 |
20 | | 11'53" (+05'57") | 1000 / 20000 |
21 | | 09'09" (+03'13") | 1000 / 21000 |
22 | | 10'13" (+04'17") | 831 / 21831 |
23 | | 14'34" (+08'38") | 1000 / 22831 |
24 | | 11'13" (+05'17") | 1000 / 23831 |
25 | | 14'43" (+08'47") | 1000 / 24831 |
26 | | 15'37" (+09'41") | 1000 / 25831 |
27 | | 14'10" (+08'14") | 1000 / 26831 |
28 | | 14'02" (+08'06") | 1000 / 27831 |
29 | | 17'15" (+11'19") | 1000 / 28831 |
30 | | 23'32" (+17'36") | 1000 / 29831 |
31 | | 23'13" (+17'17") | 1000 / 30831 |
32 | | 10'10" (+04'14") | 1000 / 31831 |
33 | | 10'06" (+04'10") | 1000 / 32831 |
34 | | 32'27" (+26'31") | 1000 / 33831 |
35 | | 10'01" (+04'05") | 1000 / 34831 |
36 | | 08'32" (+02'36") | 1000 / 35831 |
37 | | 14'36" (+08'40") | 1000 / 36831 |
38 | | 15'43" (+09'47") | 1000 / 37831 |
39 | | 14'31" (+08'35") | 1000 / 38831 |
40 | | 09'32" (+03'36") | 1000 / 39831 |
41 | | 07'32" (+01'36") | 1000 / 40831 |
42 | | 13'31" (+07'35") | 1000 / 41831 |
43 | | 09'52" (+03'56") | 1000 / 42831 |
44 | | 21'42" (+15'46") | 1000 / 43831 |
45 | | 06'58" (+01'02") | 1000 / 44831 |
46 | | 07'11" (+01'15") | 1000 / 45831 |
47 | | 06'54" (+00'58") | 1000 / 46831 |
48 | | 07'03" (+01'07") | 1000 / 47831 |
49 | | 07'22" (+01'26") | 1000 / 48831 |
50 | | 09'43" (+03'47") | 1000 / 49831 |
51 | | 08'49" (+02'53") | 1000 / 50831 |
52 | | 07'05" (+01'09") | 1000 / 51831 |
53 | | 07'37" (+01'41") | 1000 / 52831 |
54 | | 42'04" (+36'08") | 1000 / 53831 |
55 | | 20'36" (+14'40") | 1000 / 54831 |
56 | | 43'17" (+37'21") | 1000 / 55831 |
57 | | 20'20" (+14'24") | 1000 / 56831 |
58 | | 20'43" (+14'47") | 1000 / 57831 |
59 | | 31'21" (+25'25") | 1000 / 58831 |
60 | | 51'47" (+45'51") | 1000 / 59831 |
61 | | 11'08" (+05'12") | 1000 / 60831 |
62 | | 09'16" (+03'20") | 1000 / 61831 |
63 | | 11'27" (+05'31") | 1000 / 62831 |
64 | | 08'24" (+02'28") | 1000 / 63831 |
65 | | 07'51" (+01'55") | 1000 / 64831 |
66 | | 07'36" (+01'40") | 1000 / 65831 |
67 | | 08'38" (+02'42") | 1000 / 66831 |
68 | | 09'49" (+03'53") | 1000 / 67831 |
69 | | 10'56" (+05'00") | 1000 / 68831 |
70 | | 10'15" (+04'19") | 1000 / 69831 |
71 | | 33'31" (+27'35") | 1000 / 70831 |
72 | | 11'12" (+05'16") | 688 / 71519 |
73 | | 10'02" (+04'06") | 1000 / 72519 |
74 | | 10'46" (+04'50") | 1000 / 73519 |
75 | | 15'05" (+09'09") | 1000 / 74519 |
76 | | 14'22" (+08'26") | 1000 / 75519 |
77 | | 11'36" (+05'40") | 1000 / 76519 |
78 | | 14'06" (+08'10") | 1000 / 77519 |
79 | | 12'50" (+06'54") | 1000 / 78519 |
80 | | 10'36" (+04'40") | 1000 / 79519 |
81 | | 10'55" (+04'59") | 1000 / 80519 |
82 | | 11'19" (+05'23") | 1000 / 81519 |
83 | | 10'48" (+04'52") | 1000 / 82519 |
84 | | 11'00" (+05'04") | 1000 / 83519 |
85 | | 11'02" (+05'06") | 1000 / 84519 |
86 | | 16'54" (+10'58") | 1000 / 85519 |
87 | | 26'40" (+20'44") | 1000 / 86519 |
88 | | 36'32" (+30'36") | 1000 / 87519 |
89 | | 38'48" (+32'52") | 1000 / 88519 |
90 | | 24'08" (+18'12") | 1000 / 89519 |
91 | | 21'51" (+15'55") | 1000 / 90519 |
92 | | 27'03" (+21'07") | 1000 / 91519 |
93 | | 15'55" (+09'59") | 1000 / 92519 |
94 | | 15'14" (+09'18") | 1000 / 93519 |
95 | | 14'23" (+08'27") | 1000 / 94519 |
96 | | 13'16" (+07'20") | 1000 / 95519 |
97 | | 14'42" (+08'46") | 1000 / 96519 |
98 | | 11'36" (+05'40") | 1000 / 97519 |
99 | | 12'47" (+06'51") | 1000 / 98519 |
100 | | 11'44" (+05'48") | 1000 / 99519 |
101 | | 10'49" (+04'53") | 1000 / 100519 |
102 | | 11'11" (+05'15") | 335 / 100855 |
103 | | 11'10" (+05'14") | 1000 / 101855 |
104 | | 09'43" (+03'47") | 433 / 102289 |
賽後評分: 104K 是很辛苦整整一天沒睡,而且大尖山很硬,路況沒想像中的好,40K是歡樂,75K會有足夠滿足感,104K是有點超過
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
135.97 km HOKA ONE ONE SPEEDGOAT 3 累積 :
410.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'03" | 00:06'03" |
2 | 05'56" | 00:11'59" |
3 | 06'06" | 00:18'05" |
4 | 06'48" | 00:24'53" |
5 | 15'51" | 00:40'44" |
6 | 18'43" | 00:59'27" |
7 | 20'24" | 01:19'51" |
8 | 21'37" | 01:41'28" |
9 | 15'21" | 01:56'49" |
10 | 14'32" | 02:11'21" |
11 | 12'01" | 02:23'22" |
12 | 12'19" | 02:35'41" |
13 | 06'40" | 02:42'21" |
14 | 11'16" | 02:53'37" |
15 | 09'02" | 03:02'39" |
16 | 12'06" | 03:14'45" |
17 | 12'31" | 03:27'16" |
18 | 10'42" | 03:37'58" |
19 | 09'48" | 03:47'46" |
20 | 11'53" | 03:59'39" |
21 | 09'10" | 04:08'49" |
22 | 10'20" | 04:19'09" |
23 | 14'47" | 04:33'56" |
24 | 12'21" | 04:46'17" |
25 | 14'18" | 05:00'35" |
26 | 15'04" | 05:15'39" |
27 | 14'56" | 05:30'35" |
28 | 12'54" | 05:43'29" |
29 | 18'34" | 06:02'03" |
30 | 24'12" | 06:26'15" |
31 | 21'06" | 06:47'21" |
32 | 10'08" | 06:57'29" |
33 | 09'55" | 07:07'24" |
34 | 33'05" | 07:40'29" |
35 | 09'14" | 07:49'43" |
36 | 09'12" | 07:58'55" |
37 | 15'46" | 08:14'41" |
38 | 15'25" | 08:30'06" |
39 | 14'04" | 08:44'10" |
40 | 08'26" | 08:52'36" |
41 | 08'24" | 09:01'00" |
42 | 13'22" | 09:14'22" |
43 | 10'02" | 09:24'24" |
44 | 20'54" | 09:45'18" |
45 | 07'00" | 09:52'18" |
46 | 07'01" | 09:59'19" |
47 | 06'59" | 10:06'18" |
48 | 07'16" | 10:13'34" |
49 | 07'26" | 10:21'00" |
50 | 10'04" | 10:31'04" |
51 | 08'42" | 10:39'46" |
52 | 06'33" | 10:46'19" |
53 | 08'05" | 10:54'24" |
54 | 43'25" | 11:37'49" |
55 | 38'25" | 12:16'14" |
56 | 27'50" | 12:44'04" |
57 | 17'42" | 13:01'46" |
58 | 22'07" | 13:23'53" |
59 | 36'23" | 14:00'16" |
60 | 44'55" | 14:45'11" |
61 | 10'41" | 14:55'52" |
62 | 09'20" | 15:05'12" |
63 | 11'40" | 15:16'52" |
64 | 07'38" | 15:24'30" |
65 | 07'54" | 15:32'24" |
66 | 07'47" | 15:40'11" |
67 | 08'54" | 15:49'05" |
68 | 09'37" | 15:58'42" |
69 | 11'27" | 16:10'09" |
70 | 22'09" | 16:32'18" |
71 | 21'15" | 16:53'33" |
72 | 11'14" | 17:04'47" |
73 | 09'35" | 17:14'22" |
74 | 13'39" | 17:28'01" |
75 | 13'50" | 17:41'51" |
76 | 14'18" | 17:56'09" |
77 | 11'55" | 18:08'04" |
78 | 13'46" | 18:21'50" |
79 | 11'38" | 18:33'28" |
80 | 11'10" | 18:44'38" |
81 | 10'47" | 18:55'25" |
82 | 11'07" | 19:06'32" |
83 | 11'04" | 19:17'36" |
84 | 10'54" | 19:28'30" |
85 | 10'56" | 19:39'26" |
86 | 23'39" | 20:03'05" |
87 | 33'33" | 20:36'38" |
88 | 26'07" | 21:02'45" |
89 | 40'21" | 21:43'06" |
90 | 23'32" | 22:06'38" |
91 | 24'25" | 22:31'03" |
92 | 23'05" | 22:54'08" |
93 | 15'31" | 23:09'39" |
94 | 14'58" | 23:24'37" |
95 | 13'44" | 23:38'21" |
96 | 14'21" | 23:52'42" |
97 | 12'27" | 24:05'09" |
98 | 12'16" | 24:17'25" |
99 | 12'28" | 24:29'53" |
100 | 11'07" | 24:41'00" |
101 | 11'16" | 24:52'16" |
102 | 10'44" | 25:03'00" |
102.3 | 10'05" | 25:05'55" |