17.2 km | 01:27:33 | 05:05/km日期: 2014-12-12 20:33 - 地點: 新北市立板橋第一運動場 - 平均心率: 160 - 卡路里: 1053 Cal - 溫度: 14°C - 濕度: 66%
Pace: 05'31" / 14'14" / 04'13" / 05'29" / 04'23" / 05'34" / 04'22" / 05'43" / 05'14" / 04'40" / 05'51" / 04'25" / 06'06" / 04'24" / 05'15" / 05'46" / 06'07" / 05'28" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'49" (+01'46") | 2000 / 2000 |
2 | | 04'06" (+00'03") | 400 / 2400 |
3 | | 04'13" (+00'10") | 400 / 2800 |
4 | | 04'16" (+00'13") | 400 / 3199 |
5 | | 04'13" (+00'10") | 400 / 3599 |
6 | | 11'29" (+07'26") | 173 / 3773 |
7 | | 04'16" (+00'13") | 400 / 4173 |
8 | | 04'20" (+00'17") | 400 / 4573 |
9 | | 04'21" (+00'18") | 400 / 4973 |
10 | | 04'19" (+00'16") | 400 / 5373 |
11 | | 12'44" (+08'41") | 157 / 5530 |
12 | | 04'14" (+00'11") | 400 / 5930 |
13 | | 04'19" (+00'16") | 400 / 6330 |
14 | | 04'21" (+00'18") | 400 / 6730 |
15 | | 04'21" (+00'18") | 400 / 7130 |
16 | | 12'40" (+08'37") | 157 / 7288 |
17 | | 04'21" (+00'18") | 400 / 7688 |
18 | | 04'28" (+00'25") | 400 / 8088 |
19 | | 04'24" (+00'21") | 400 / 8488 |
20 | | 04'11" (+00'08") | 400 / 8888 |
21 | | 12'26" (+08'23") | 160 / 9049 |
22 | | 04'14" (+00'11") | 400 / 9449 |
23 | | 04'21" (+00'18") | 400 / 9849 |
24 | | 04'21" (+00'18") | 400 / 10249 |
25 | | 04'17" (+00'14") | 400 / 10649 |
26 | | 17'40" (+13'37") | 113 / 10762 |
27 | | 04'18" (+00'15") | 400 / 11162 |
28 | | 04'27" (+00'24") | 400 / 11562 |
29 | | 04'18" (+00'15") | 400 / 11962 |
30 | | 04'17" (+00'14") | 400 / 12362 |
31 | | 04'19" (+00'16") | 462 / 12825 |
32 | | 04'20" (+00'17") | 400 / 13225 |
33 | | 04'30" (+00'27") | 400 / 13625 |
34 | | 04'13" (+00'10") | 400 / 14025 |
35 | | 04'03" | 400 / 14425 |
36 | | 07'00" (+02'57") | 285 / 14710 |
37 | | 05'27" (+01'24") | 2500 / 17210 |
Fri, Dec 12, 2014 8:33 PM China Standard Time
Temperature:11℃ (Real Feel 11℃), Weather:Mostly Cloudy
Distance:17.21km,Time:01: 27 :33.8
Pace:5: 05/ km
新北市立板橋第一運動場
Interval 1600M x 7趟(每圈配103秒), 休息120秒
第六趟忘了休息跑了五趟,中間停表休息兩分後繼續最後一趟。
整體每圈平均約104秒,比標準多了一秒。細看分段有幾趟跑到108, 106秒,太過鬆懈跑得不理想。另外過程中跑姿一直不是很穩定,下次要多注意。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg HR
Max HR
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:27:33.8 17.21 05:05 00:47 160 210 176 196 1.12 791
Warmup 11:38.5 2 05:49 00:47 146 171 174 186 0.99 95
Cool down 13:39.6 2.5 05:28 03:09 152 165 178 188 1.03 150
1-1 01:38.7 0.4 04:07 00:56 159 169 186 192 1.31 21
1-2 01:41.3 0.4 04:13 00:56 171 173 188 192 1.26 24
1-3 01:42.4 0.4 04:16 04:01 171 173 186 188 1.26 24
1-4 01:41.4 0.4 04:14 03:53 171 173 186 190 1.27 24
Avg 01:41.0 4:12 2:26 168 172 187 191 1.28 23
2-1 01:42.7 0.4 04:17 03:58 152 170 190 194 1.23 18
2-2 01:44.3 0.4 04:21 03:50 171 172 186 190 1.24 24
2-3 01:44.5 0.4 04:21 04:01 173 174 188 190 1.22 25
2-4 01:43.9 0.4 04:20 04:04 172 174 188 192 1.23 25
Avg 01:43.9 4:19 3:58 167 173 188 192 1.23 23
3-1 01:42.0 0.4 04:15 03:39 152 166 192 196 1.23 11
3-2 01:43.8 0.4 04:20 04:02 173 190 188 192 1.23 22
3-3 01:44.6 0.4 04:21 03:58 178 196 188 190 1.22 22
3-4 01:44.8 0.4 04:22 03:53 188 210 188 192 1.22 22
Avg 01:43.8 4:19 3:53 173 191 189 193 1.23 19
4-1 01:44.5 0.4 04:21 03:53 161 204 194 194 1.18 4
4-2 01:47.4 0.4 04:29 03:44 180 210 188 194 1.19 4
4-3 01:45.8 0.4 04:24 03:44 172 180 188 190 1.21 4
4-4 01:40.8 0.4 04:12 03:35 173 181 192 194 1.24 4
Avg 01:44.6 4:21 3:44 172 194 191 193 1.21 4
5-1 01:41.9 0.4 04:15 03:55 153 179 194 196 1.21 15
5-2 01:44.6 0.4 04:22 03:59 171 176 194 196 1.18 22
5-3 01:44.8 0.4 04:22 03:35 172 179 192 194 1.19 21
5-4 01:43.2 0.4 04:18 03:59 180 191 188 190 1.24 21
Avg 01:43.6 4:19 3:52 169 181 192 194 1.21 20
6-1 01:43.6 0.4 04:19 04:00 158 171 192 194 1.21 4
6-2 01:46.9 0.4 04:27 04:05 171 190 188 192 1.19 4
6-3 01:43.4 0.4 04:19 03:56 167 169 188 190 1.23 4
6-4 01:43.0 0.4 04:17 03:51 171 180 186 190 1.25 4
6-5 02:00.0 0.46 04:19 03:38 172 184 186 190 1.24 5
Avg 01:47.4 4:20 3:52 170 181 187 191 1.23 4
7-1 01:44.3 0.4 04:21 03:53 146 169 192 194 1.2 3
7-2 01:48.4 0.4 04:31 04:16 168 173 188 192 1.18 3
7-3 01:41.2 0.4 04:13 03:33 168 169 188 192 1.26 20
7-4 01:37.4 0.4 04:03 03:34 171 174 192 192 1.28 22
Avg 01:42.8 4:17 3:49 163 171 190 193 1.23 12
R1 02:00.0 0.17 11:30 04:13 141 172 116 190 0.75 24
R2 02:00.0 0.16 12:45 04:04 141 172 114 186 0.69 18
R3 02:00.0 0.16 12:40 04:08 142 183 114 184 0.69 17
R4 02:00.0 0.16 12:27 04:03 143 175 116 194 0.69 18
R5 02:00.0 0.11 17:40 04:04 145 184 112 192 0.5 15
R7 02:00.0 0.29 07:00 03:57 156 174 152 192 0.94 28
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 262.69 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'31" | 00:05'31" |
2 | 14'14" | 00:19'45" |
3 | 04'13" | 00:23'58" |
4 | 05'29" | 00:29'27" |
5 | 04'23" | 00:33'50" |
6 | 05'34" | 00:39'24" |
7 | 04'22" | 00:43'46" |
8 | 05'43" | 00:49'29" |
9 | 05'14" | 00:54'43" |
10 | 04'40" | 00:59'23" |
11 | 05'51" | 01:05'14" |
12 | 04'25" | 01:09'39" |
13 | 06'06" | 01:15'45" |
14 | 04'24" | 01:20'09" |
15 | 05'15" | 01:25'24" |
16 | 05'46" | 01:31'10" |
17 | 06'07" | 01:37'17" |
17.2 | 05'27" | 01:38'26" |