2.7 km | 00:21:32 | 08:07/km日期: 2022-05-09 10:12 - 平均心率: 139 - 卡路里: 223 Cal - 平均步頻: 170 - 溫度: 26°C - 濕度: 79% - PM2.5: 良好(8)
Pace: 09'10" / 06'45" / 08'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'09" (+02'24") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'45" | 1000 / 2000 |
3 | | 08'39" (+01'54") | 650 / 2650 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 : 234.44 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'10" | 00:09'10" |
2 | 06'45" | 00:15'55" |
2.7 | 08'39" | 00:21'33" |