9.9 km | 00:50:58 | 05:09/km日期: 2013-06-10 17:57 - 地點: 29-31度 - 天氣: 教大 - 卡路里: 490 Cal - 溫度: 31°C - 濕度: 75%
Pace: 05'42" / 04'56" / 05'15" / 04'30" / 04'19" / 04'31" / 04'28" / 04'35" / 04'50" / 04'50" / 03'01" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'54" (+01'14") | 445 / 445 |
2 | | 05'22" (+00'42") | 445 / 891 |
3 | | 05'29" (+00'49") | 445 / 1337 |
4 | | 04'47" (+00'07") | 445 / 1783 |
5 | | 05'31" (+00'51") | 445 / 2229 |
6 | | 05'02" (+00'22") | 445 / 2675 |
7 | | 05'04" (+00'24") | 445 / 3121 |
8 | | 05'11" (+00'31") | 445 / 3567 |
9 | | 05'18" (+00'38") | 445 / 4013 |
10 | | 04'51" (+00'11") | 445 / 4459 |
11 | | 04'53" (+00'13") | 445 / 4905 |
12 | | 04'53" (+00'13") | 445 / 5351 |
13 | | 04'49" (+00'09") | 445 / 5797 |
14 | | 04'55" (+00'15") | 445 / 6243 |
15 | | 04'40" | 445 / 6689 |
16 | | 05'00" (+00'20") | 445 / 7135 |
17 | | 04'55" (+00'15") | 445 / 7581 |
18 | | 04'58" (+00'18") | 445 / 8027 |
19 | | 04'55" (+00'15") | 445 / 8473 |
20 | | 04'58" (+00'18") | 445 / 8919 |
21 | | 05'11" (+00'31") | 445 / 9365 |
22 | | 04'55" (+00'15") | 445 / 9811 |
23 | | 09'00" (+04'20") | 86 / 9898 |
測試手機與GPS差異,結果甚大
好久沒跑到橫隔膜疼痛,可能跑前1小時有吃薯片,總之盡力啦.
有點確定腳後跟是拉傷不是發炎,幾日來泡水有改善,著鍰衝步鞋也有關.
要當配速兼補給真不簡單.
公里 時間 變更 平均配速
1 5:23 -- 5'23"/km
2 10:32 - 0:14 (4%) 5'09"/km
3 15:41 + 0:00 (0%) 5'09"/km
4 20:52 + 0:02 (-1%) 5'11"/km
5 25:49 - 0:14 (4%) 4'57"/km
6*最快 30:34 - 0:12 (4%) 4'45"/km
7 35:25 + 0:06 (-3%) 4'51"/km
8 40:22 + 0:06 (-3%) 4'57"/km
9 45:22 + 0:03 (-2%) 5'00"/km
10 50:19 - 0:03 (1%) 4'57"/km
以上GPS測得10K=50:20
6月累積里程 : 206.69 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'42" | 00:05'42" |
2 | 04'56" | 00:10'38" |
3 | 05'15" | 00:15'53" |
4 | 04'30" | 00:20'23" |
5 | 04'19" | 00:24'42" |
6 | 04'31" | 00:29'13" |
7 | 04'28" | 00:33'41" |
8 | 04'35" | 00:38'16" |
9 | 04'50" | 00:43'06" |
10 | 04'50" | 00:47'56" |
9.9 | -26'-31" | 00:50'37" |