2.8 km | 00:18:36 | 06:33/km日期: 2022-10-30 04:43 - 平均心率: 121 - 卡路里: 158 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 22°C - 濕度: 93%
Pace: 06'47" / 06'45" / 10'43" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'57" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'45" (+00'48") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'04" (+01'07") | 835 / 2835 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 358.16 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'47" | 00:06'47" |
2 | 06'45" | 00:13'32" |
2.8 | 10'42" | 00:22'29" |