18.1 km | 01:50:40 | 06:05/km日期: 2023-04-04 05:11 - 平均心率: 184 - 卡路里: 1094 Cal - 總步數: 21604 - 平均步頻: 195 - 平均步幅: 83 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 95%
Pace: 10'37" / 07'40" / 06'13" / 07'55" / 05'54" / 05'45" / 05'19" / 05'23" / 05'23" / 05'29" / 05'28" / 05'33" / 05'31" / 05'29" / 05'29" / 05'30" / 05'32" / 05'43" / 05'24" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 10'36" (+05'17") | 1001 / 1001 | 156 / 60 |
2 | | 07'40" (+02'21") | 1001 / 2002 | 184 / 70 |
3 | | 06'11" (+00'52") | 1001 / 3004 | 197 / 81 |
4 | | 07'59" (+02'40") | 1000 / 4004 | 164 / 76 |
5 | | 05'51" (+00'32") | 1000 / 5005 | 201 / 84 |
6 | | 05'44" (+00'25") | 1000 / 6006 | 204 / 85 |
7 | | 05'19" | 1000 / 7006 | 206 / 90 |
8 | | 05'21" (+00'02") | 1000 / 8007 | 205 / 90 |
9 | | 05'26" (+00'07") | 1001 / 9008 | 205 / 89 |
10 | | 05'29" (+00'10") | 1002 / 10011 | 205 / 88 |
11 | | 05'27" (+00'08") | 1001 / 11013 | 205 / 89 |
12 | | 05'32" (+00'13") | 1001 / 12014 | 204 / 88 |
13 | | 05'33" (+00'14") | 1001 / 13015 | 204 / 87 |
14 | | 05'28" (+00'09") | 1002 / 14017 | 205 / 88 |
15 | | 05'29" (+00'10") | 1000 / 15017 | 204 / 88 |
16 | | 05'28" (+00'09") | 1000 / 16018 | 204 / 89 |
17 | | 05'33" (+00'14") | 1002 / 17021 | 204 / 88 |
18 | | 05'39" (+00'20") | 1003 / 18025 | 203 / 86 |
19 | | 05'01" | 119 / 18144 | 200 / 99 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 101~123 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 123~138 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 138~143 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 143~152 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 152~156 | 97.5~100% |
最大心率為156 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
390.39 km ASICS GT-2000 11 累積 :
1212.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'37" | 00:10'37" |
2 | 07'40" | 00:18'17" |
3 | 06'13" | 00:24'30" |
4 | 07'55" | 00:32'25" |
5 | 05'54" | 00:38'19" |
6 | 05'45" | 00:44'04" |
7 | 05'19" | 00:49'23" |
8 | 05'23" | 00:54'46" |
9 | 05'23" | 01:00'09" |
10 | 05'29" | 01:05'38" |
11 | 05'28" | 01:11'06" |
12 | 05'33" | 01:16'39" |
13 | 05'31" | 01:22'10" |
14 | 05'29" | 01:27'39" |
15 | 05'29" | 01:33'08" |
16 | 05'30" | 01:38'38" |
17 | 05'32" | 01:44'10" |
18 | 05'43" | 01:49'53" |
18.1 | 05'23" | 01:50'40" |