30.1 km | 03:40:07 | 07:19/km日期: 2016-01-02 05:38 - 總爬升: 337 m - 地點: 市區~雙潭 - 天氣: 天助我也 - 卡路里: 1637 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 94%
Pace: 07'09" / 07'36" / 06'49" / 07'07" / 08'27" / 06'40" / 06'49" / 07'02" / 07'13" / 08'22" / 07'08" / 07'24" / 07'37" / 08'22" / 07'30" / 07'51" / 07'41" / 07'07" / 07'15" / 06'49" / 07'04" / 06'03" / 06'32" / 06'31" / 06'46" / 07'03" / 09'11" / 06'57" / 07'33" / 08'03" / 06'11" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'06" (+01'02") | 991 / 991 |
2 | | 07'36" (+01'32") | 1001 / 1992 |
3 | | 06'44" (+00'40") | 1005 / 2998 |
4 | | 07'08" (+01'04") | 1000 / 3998 |
5 | | 08'29" (+02'25") | 995 / 4994 |
6 | | 06'39" (+00'35") | 1013 / 6008 |
7 | | 06'52" (+00'48") | 992 / 7000 |
8 | | 06'58" (+00'54") | 1007 / 8008 |
9 | | 07'16" (+01'12") | 991 / 9000 |
10 | | 08'16" (+02'12") | 1011 / 10011 |
11 | | 07'06" (+01'02") | 1004 / 11015 |
12 | | 07'26" (+01'22") | 995 / 12011 |
13 | | 07'38" (+01'34") | 996 / 13007 |
14 | | 08'18" (+02'14") | 1007 / 14014 |
15 | | 07'37" (+01'33") | 1001 / 15016 |
16 | | 07'46" (+01'42") | 1008 / 16025 |
17 | | 07'40" (+01'36") | 997 / 17022 |
18 | | 07'07" (+01'03") | 1008 / 18030 |
19 | | 07'12" (+01'08") | 996 / 19027 |
20 | | 06'54" (+00'50") | 1011 / 20038 |
21 | | 07'00" (+00'56") | 986 / 21025 |
22 | | 06'04" | 1008 / 22033 |
23 | | 06'33" (+00'29") | 999 / 23032 |
24 | | 06'28" (+00'24") | 1004 / 24037 |
25 | | 06'47" (+00'43") | 996 / 25033 |
26 | | 06'57" (+00'53") | 1010 / 26044 |
27 | | 09'13" (+03'09") | 999 / 27043 |
28 | | 07'02" (+00'58") | 999 / 28043 |
29 | | 07'34" (+01'30") | 999 / 29042 |
30 | | 07'57" (+01'53") | 999 / 30042 |
31 | | 06'39" (+00'35") | 32 / 30074 |
嘉義pengpeng
![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/itraveltech-tokyo/Marathon/record_photo/173006/2016/ori_56874012749d6.jpg)
嘉義pengpeng
![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/itraveltech-tokyo/Marathon/record_photo/173006/2016/ori_568740184dc4f.jpg)