12.0 km | 01:13:57 | 06:09/km日期: 2024-01-04 15:41 - 總爬升: 244 m - 平均心率: 165 - 卡路里: 704 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 20°C - 濕度: 62.8
Pace: 06'29" / 07'08" / 09'15" / 05'36" / 07'06" / 09'04" / 04'59" / 04'41" / 05'05" / 05'09" / 05'56" / 07'16" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'19" (+03'18") | 200 / 200 |
2 | | 06'07" (+02'06") | 200 / 400 |
3 | | 06'49" (+02'48") | 200 / 600 |
4 | | 06'13" (+02'12") | 200 / 800 |
5 | | 06'08" (+02'07") | 200 / 1000 |
6 | | 06'06" (+02'05") | 200 / 1200 |
7 | | 12'15" (+08'14") | 200 / 1400 |
8 | | 05'46" (+01'45") | 200 / 1599 |
9 | | 05'45" (+01'44") | 200 / 1799 |
10 | | 05'47" (+01'46") | 200 / 1999 |
11 | | 06'11" (+02'10") | 200 / 2199 |
12 | | 06'03" (+02'02") | 200 / 2400 |
13 | | 05'40" (+01'39") | 77 / 2477 |
14 | | 08'57" (+04'56") | 200 / 2677 |
15 | | 06'15" (+02'14") | 200 / 2877 |
16 | | 06'10" (+02'09") | 200 / 3077 |
17 | | 05'18" (+01'17") | 200 / 3277 |
18 | | 05'12" (+01'11") | 200 / 3477 |
19 | | 05'17" (+01'16") | 200 / 3677 |
20 | | 06'00" (+01'59") | 200 / 3877 |
21 | | 05'48" (+01'47") | 200 / 4077 |
22 | | 06'25" (+02'24") | 200 / 4277 |
23 | | 06'36" (+02'35") | 200 / 4477 |
24 | | 06'56" (+02'55") | 200 / 4677 |
25 | | 07'31" (+03'30") | 200 / 4877 |
26 | | 10'35" (+06'34") | 200 / 5077 |
27 | | 09'32" (+05'31") | 200 / 5277 |
28 | | 08'42" (+04'41") | 200 / 5477 |
29 | | 10'04" (+06'03") | 200 / 5677 |
30 | | 08'33" (+04'32") | 200 / 5877 |
31 | | 05'46" (+01'45") | 200 / 6077 |
32 | | 05'13" (+01'12") | 200 / 6277 |
33 | | 04'52" (+00'51") | 200 / 6477 |
34 | | 04'59" (+00'58") | 200 / 6677 |
35 | | 04'41" (+00'40") | 200 / 6877 |
36 | | 05'06" (+01'05") | 200 / 7077 |
37 | | 05'00" (+00'59") | 200 / 7277 |
38 | | 04'15" (+00'14") | 200 / 7477 |
39 | | 04'01" | 200 / 7677 |
40 | | 04'45" (+00'44") | 200 / 7877 |
41 | | 05'08" (+01'07") | 200 / 8077 |
42 | | 05'02" (+01'01") | 200 / 8277 |
43 | | 05'31" (+01'30") | 200 / 8477 |
44 | | 04'54" (+00'53") | 200 / 8677 |
45 | | 04'38" (+00'37") | 200 / 8877 |
46 | | 05'32" (+01'31") | 200 / 9077 |
47 | | 05'21" (+01'20") | 200 / 9277 |
48 | | 05'10" (+01'09") | 200 / 9477 |
49 | | 05'11" (+01'10") | 200 / 9677 |
50 | | 04'58" (+00'57") | 200 / 9877 |
51 | | 07'47" (+03'46") | 200 / 10077 |
52 | | 06'05" (+02'04") | 200 / 10277 |
53 | | 05'02" (+01'01") | 200 / 10477 |
54 | | 04'56" (+00'55") | 200 / 10677 |
55 | | 05'17" (+01'16") | 200 / 10877 |
56 | | 05'37" (+01'36") | 200 / 11077 |
57 | | 05'30" (+01'29") | 200 / 11277 |
58 | | 07'00" (+02'59") | 200 / 11477 |
59 | | 05'43" (+01'42") | 200 / 11677 |
60 | | 06'16" (+02'15") | 200 / 11877 |
61 | | 05'36" (+01'35") | 126 / 12003 |
台中吳惠蘭