55.3 km | 07:10:44 | 07:47/km日期: 2016-12-24 06:40 - 總爬升: 1048 m - 地點: 土綜-熊空(來回) - 天氣: 涼爽 - 平均心率: 131 - 卡路里: 3232 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 17°C - 濕度: 59%
Pace: 08'55" / 05'36" / 07'05" / 08'05" / 07'16" / 09'55" / 08'08" / 08'47" / 07'38" / 06'46" / 05'43" / 11'44" / 06'01" / 06'17" / 06'03" / 10'13" / 05'42" / 06'06" / 06'08" / 07'10" / 07'10" / 07'05" / 07'26" / 07'11" / 12'38" / 45'44" / 05'42" / 05'21" / 05'27" / 05'27" / 08'15" / 05'00" / 05'12" / 05'00" / 05'03" / 05'07" / 07'25" / 12'03" / 05'18" / 05'19" / 05'01" / 07'31" / 08'12" / 06'18" / 06'38" / 06'59" / 73'05" / 06'55" / 08'18" / 07'04" / 06'34" / 08'11" / 06'28" / 05'27" / 05'37" / 06'34" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'55" (+03'55") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'36" (+00'36") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'04" (+02'04") | 1000 / 3000 |
4 | | 08'05" (+03'05") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'15" (+02'15") | 1000 / 5000 |
6 | | 09'54" (+04'54") | 1000 / 6000 |
7 | | 08'08" (+03'08") | 1000 / 7000 |
8 | | 08'46" (+03'46") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'37" (+02'37") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'46" (+01'46") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'43" (+00'43") | 1000 / 11000 |
12 | | 11'42" (+06'42") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'01" (+01'01") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'16" (+01'16") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'03" (+01'03") | 1000 / 15000 |
16 | | 10'13" (+05'13") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'41" (+00'41") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'07" (+01'07") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'07" (+01'07") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'10" (+02'10") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'10" (+02'10") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'03" (+02'03") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'26" (+02'26") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'10" (+02'10") | 1000 / 24000 |
25 | | 12'37" (+07'37") | 1000 / 25000 |
26 | | 45'44" (+40'44") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'42" (+00'42") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'20" (+00'20") | 1000 / 28000 |
29 | | 05'27" (+00'27") | 1000 / 29000 |
30 | | 05'26" (+00'26") | 1000 / 30000 |
31 | | 08'14" (+03'14") | 1000 / 31000 |
32 | | 05'00" | 1000 / 32000 |
33 | | 05'11" (+00'11") | 1000 / 33000 |
34 | | 05'00" | 1000 / 34000 |
35 | | 05'02" (+00'02") | 1000 / 35000 |
36 | | 05'08" (+00'08") | 1000 / 36000 |
37 | | 07'24" (+02'24") | 1000 / 37000 |
38 | | 12'03" (+07'03") | 1000 / 38000 |
39 | | 05'17" (+00'17") | 1000 / 39000 |
40 | | 05'19" (+00'19") | 1000 / 40000 |
41 | | 05'00" | 1000 / 41000 |
42 | | 07'30" (+02'30") | 1000 / 42000 |
43 | | 08'11" (+03'11") | 1000 / 43000 |
44 | | 06'17" (+01'17") | 1000 / 44000 |
45 | | 06'37" (+01'37") | 1000 / 45000 |
46 | | 06'59" (+01'59") | 1000 / 46000 |
47 | | 11'41" (+06'41") | 1000 / 47000 |
48 | | 06'55" (+01'55") | 1000 / 48000 |
49 | | 08'18" (+03'18") | 1000 / 49000 |
50 | | 07'03" (+02'03") | 1000 / 50000 |
51 | | 06'34" (+01'34") | 1000 / 51000 |
52 | | 08'11" (+03'11") | 1000 / 52000 |
53 | | 06'28" (+01'28") | 1000 / 53000 |
54 | | 05'26" (+00'26") | 1000 / 54000 |
55 | | 05'36" (+00'36") | 1000 / 55000 |
56 | | 06'34" (+01'34") | 251 / 55251 |
新北市Chieh Huang
新北市Chieh Huang