22.0 km | 02:51:09 | 07:46/km日期: 2017-04-09 06:00 - 總爬升: 217 m - 平均心率: 151 - 卡路里: 1852 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 24°C - 濕度: 82%
Pace: 06'28" / 07'01" / 06'06" / 06'03" / 07'12" / 06'08" / 06'10" / 06'36" / 09'35" / 10'17" / 07'45" / 08'04" / 06'45" / 07'49" / 06'10" / 08'23" / 08'54" / 09'42" / 10'38" / 08'52" / 08'17" / 08'16" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'27" (+00'24") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'00" (+00'57") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'06" (+00'03") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'03" | 1000 / 4000 |
5 | | 07'12" (+01'09") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'08" (+00'05") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'09" (+00'06") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'36" (+00'33") | 1000 / 8000 |
9 | | 09'34" (+03'31") | 1000 / 9000 |
10 | | 10'17" (+04'14") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'44" (+01'41") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'03" (+02'00") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'45" (+00'42") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'49" (+01'46") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'09" (+00'06") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'23" (+02'20") | 1000 / 16000 |
17 | | 08'53" (+02'50") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'41" (+03'38") | 1000 / 18000 |
19 | | 10'38" (+04'35") | 1000 / 19000 |
20 | | 08'52" (+02'49") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'16" (+02'13") | 1000 / 21000 |
22 | | 08'17" (+02'14") | 996 / 21996 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~158 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 158~167 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 167~172 | 97.5~100% |
最大心率為172 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 87.41 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'28" | 00:06'28" |
2 | 07'01" | 00:13'29" |
3 | 06'06" | 00:19'35" |
4 | 06'03" | 00:25'38" |
5 | 07'12" | 00:32'50" |
6 | 06'08" | 00:38'58" |
7 | 06'10" | 00:45'08" |
8 | 06'36" | 00:51'44" |
9 | 09'35" | 01:01'19" |
10 | 10'17" | 01:11'36" |
11 | 07'45" | 01:19'21" |
12 | 08'04" | 01:27'25" |
13 | 06'45" | 01:34'10" |
14 | 07'49" | 01:41'59" |
15 | 06'10" | 01:48'09" |
16 | 08'23" | 01:56'32" |
17 | 08'54" | 02:05'26" |
18 | 09'42" | 02:15'08" |
19 | 10'38" | 02:25'46" |
20 | 08'52" | 02:34'38" |
21 | 08'17" | 02:42'55" |
22.0 | 08'16" | 02:51'10" |