恭喜完成了第 10 馬 全馬 | 05:50:19 | 08:18/km | 第10馬官方成績 |
日期 | 2017-05-06 |
成績 | 05:50:19 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:18/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'39" | 01:03'46" |
| 00:32'07" (+00'28") |
| 00:37'22" (+05'43") | 01:10'39" (+06'53") |
| 00:33'17" (+01'38") |
| 00:41'21" (+09'42") | 01:28'37" (+24'51") |
| 00:47'16" (+15'37") |
| 00:47'50" (+16'11") | 01:39'30" (+35'44") |
| 00:51'40" (+20'01") |
|
日期: 2017-05-06 06:04 - 總爬升: 896 m - 地點: 大克山 - 天氣: 晴朗炎熱 - 平均心率: 148 - 卡路里: 2466 Cal - 總步數: 46919 - 平均步頻: 133 - 平均步幅: 89 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'19" (+01'31") | 1003 / 1003 | 175 / 89 |
2 | | 05'34" (+00'46") | 1006 / 2010 | 180 / 99 |
3 | | 05'27" (+00'39") | 1008 / 3019 | 177 / 103 |
4 | | 06'57" (+02'09") | 1002 / 4021 | 168 / 85 |
5 | | 07'09" (+02'21") | 1002 / 5023 | 166 / 83 |
6 | | 07'52" (+03'04") | 1002 / 6025 | 145 / 87 |
7 | | 05'13" (+00'25") | 1002 / 7028 | 172 / 110 |
8 | | 06'48" (+02'00") | 1009 / 8037 | 155 / 94 |
9 | | 07'22" (+02'34") | 1000 / 9037 | 138 / 97 |
10 | | 04'48" | 1000 / 10038 | 176 / 117 |
11 | | 05'50" (+01'02") | 1009 / 11047 | 162 / 105 |
12 | | 08'10" (+03'22") | 1002 / 12050 | 139 / 87 |
13 | | 07'56" (+03'08") | 1008 / 13058 | 147 / 85 |
14 | | 09'24" (+04'36") | 1007 / 14065 | 132 / 79 |
15 | | 05'55" (+01'07") | 1007 / 15073 | 166 / 101 |
16 | | 07'36" (+02'48") | 1004 / 16077 | 139 / 94 |
17 | | 05'42" (+00'54") | 1002 / 17080 | 171 / 102 |
18 | | 05'58" (+01'10") | 1006 / 18086 | 175 / 95 |
19 | | 07'29" (+02'41") | 1001 / 19088 | 143 / 93 |
20 | | 06'31" (+01'43") | 1005 / 20093 | 175 / 87 |
21 | | 07'59" (+03'11") | 1003 / 21096 | 153 / 81 |
22 | | 07'52" (+03'04") | 1000 / 22097 | 158 / 80 |
23 | | 09'54" (+05'06") | 1006 / 23103 | 141 / 71 |
24 | | 07'44" (+02'56") | 1008 / 24112 | 149 / 86 |
25 | | 08'34" (+03'46") | 1007 / 25119 | 146 / 79 |
26 | | 10'39" (+05'51") | 1005 / 26125 | 116 / 80 |
27 | | 11'45" (+06'57") | 1005 / 27131 | 100 / 84 |
28 | | 06'57" (+02'09") | 1008 / 28139 | 162 / 88 |
29 | | 07'01" (+02'13") | 1009 / 29148 | 167 / 84 |
30 | | 11'32" (+06'44") | 1000 / 30149 | 104 / 82 |
31 | | 07'45" (+02'57") | 1004 / 31153 | 150 / 85 |
32 | | 11'35" (+06'47") | 1004 / 32158 | 87 / 98 |
33 | | 11'54" (+07'06") | 1001 / 33159 | 99 / 84 |
34 | | 09'33" (+04'45") | 1001 / 34161 | 109 / 95 |
35 | | 08'51" (+04'03") | 1002 / 35164 | 120 / 94 |
36 | | 10'04" (+05'16") | 1008 / 36172 | 112 / 88 |
37 | | 10'20" (+05'32") | 1000 / 37172 | 109 / 88 |
38 | | 08'35" (+03'47") | 1003 / 38175 | 146 / 79 |
39 | | 10'46" (+05'58") | 1012 / 39188 | 109 / 84 |
40 | | 11'25" (+06'37") | 1006 / 40195 | 69 / 126 |
41 | | 10'39" (+05'51") | 1007 / 41202 | 84 / 110 |
42 | | 12'42" (+07'54") | 983 / 42185 | 106 / 73 |
賽前宣言: 不小心參加的,只能把這場當LSD跑了~
賽後評分: 補給很好,可是賽道太硬了……
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
173.32 km 愛迪達 藍 累積 :
620.7 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'21" | 00:06'21" |
2 | 05'38" | 00:11'59" |
3 | 05'27" | 00:17'26" |
4 | 07'02" | 00:24'28" |
5 | 07'11" | 00:31'39" |
6 | 07'53" | 00:39'32" |
7 | 05'14" | 00:44'46" |
8 | 06'47" | 00:51'33" |
9 | 07'26" | 00:58'59" |
10 | 04'47" | 01:03'46" |
11 | 05'49" | 01:09'35" |
12 | 08'12" | 01:17'47" |
13 | 07'55" | 01:25'42" |
14 | 09'20" | 01:35'02" |
15 | 06'06" | 01:41'08" |
16 | 05'56" | 01:47'04" |
17 | 07'24" | 01:54'28" |
18 | 05'54" | 02:00'22" |
19 | 07'29" | 02:07'51" |
20 | 06'34" | 02:14'25" |
21 | 07'41" | 02:22'06" |
22 | 08'02" | 02:30'08" |
23 | 09'01" | 02:39'09" |
24 | 08'42" | 02:47'51" |
25 | 07'55" | 02:55'46" |
26 | 10'21" | 03:06'07" |
27 | 12'46" | 03:18'53" |
28 | 06'32" | 03:25'25" |
29 | 07'10" | 03:32'35" |
30 | 10'27" | 03:43'02" |
31 | 08'45" | 03:51'47" |
32 | 09'50" | 04:01'37" |
33 | 11'41" | 04:13'18" |
34 | 11'29" | 04:24'47" |
35 | 06'05" | 04:30'52" |
36 | 11'45" | 04:42'37" |
37 | 11'08" | 04:53'45" |
38 | 08'17" | 05:02'02" |
39 | 10'10" | 05:12'12" |
40 | 10'20" | 05:22'32" |
41 | 11'40" | 05:34'12" |
42 | 08'50" | 05:43'02" |
42.0 | -428'-25" | 05:50'19" |