全馬 | 05:31:13 | 07:50/km | 第27馬官方成績 |
日期 | 2017-10-21 |
成績 | 05:31:13 |
總名次 | - / - |
分組名次 | 3 / 10 |
平均速度 | 07:50/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:41'07" (+15'08") | 01:20'04" (+26'36") |
| 00:38'57" (+12'58") |
| 00:25'59" | 00:53'28" |
| 00:27'29" (+01'30") |
| 00:39'42" (+13'43") | 01:32'11" (+38'43") |
| 00:52'29" (+26'30") |
| 00:55'38" (+29'39") | 01:36'01" (+42'33") |
| 00:40'23" (+14'24") |
|
日期: 2017-10-21 06:31 - 總爬升: 1252 m - 地點: 杉林溪馬拉松 - 卡路里: 2227 Cal - 總步數: 38216 - 平均步頻: 115 - 平均步幅: 107 cm - PM2.5: 良好(9)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'18" (+01'21") | 1000 / 1000 | 179 / 88 |
2 | | 06'02" (+01'05") | 1005 / 2006 | 188 / 87 |
3 | | 15'44" (+10'47") | 1007 / 3014 | 59 / 106 |
4 | | 12'52" (+07'55") | 42 / 3056 | 14 / 533 |
5 | | 06'06" (+01'09") | 1001 / 4058 | 164 / 99 |
6 | | 06'32" (+01'35") | 1011 / 5069 | 164 / 92 |
7 | | 06'15" (+01'18") | 1004 / 6073 | 161 / 98 |
8 | | 08'45" (+03'48") | 1283 / 7357 | 132 / 86 |
9 | | 04'59" (+00'02") | 1000 / 8358 | 146 / 136 |
10 | | 07'48" (+02'51") | 1006 / 9364 | 133 / 95 |
11 | | 08'22" (+03'25") | 1001 / 10366 | 116 / 102 |
12 | | 05'11" (+00'14") | 1005 / 11371 | 193 / 99 |
13 | | 04'57" | 1003 / 12375 | 193 / 104 |
14 | | 05'08" (+00'11") | 1005 / 13380 | 184 / 105 |
15 | | 05'03" (+00'06") | 1007 / 14388 | 190 / 103 |
16 | | 05'30" (+00'33") | 1001 / 15389 | 163 / 111 |
17 | | 05'07" (+00'10") | 1003 / 16393 | 186 / 104 |
18 | | 05'11" (+00'14") | 1001 / 17394 | 184 / 104 |
19 | | 06'18" (+01'21") | 1001 / 18395 | 151 / 104 |
20 | | 05'25" (+00'28") | 1010 / 19406 | 176 / 104 |
21 | | 05'29" (+00'32") | 1000 / 20406 | 170 / 106 |
22 | | 05'56" (+00'59") | 1005 / 21412 | 157 / 106 |
23 | | 06'32" (+01'35") | 1001 / 22413 | 146 / 104 |
24 | | 08'48" (+03'51") | 1007 / 23421 | 102 / 110 |
25 | | 09'03" (+04'06") | 1003 / 24424 | 100 / 109 |
26 | | 09'21" (+04'24") | 1006 / 25431 | 88 / 120 |
27 | | 10'45" (+05'48") | 1004 / 26435 | 84 / 110 |
28 | | 10'00" (+05'03") | 1008 / 27444 | 77 / 129 |
29 | | 09'49" (+04'52") | 1001 / 28445 | 86 / 118 |
30 | | 10'11" (+05'14") | 1008 / 29453 | 64 / 151 |
31 | | 11'25" (+06'28") | 1002 / 30456 | 59 / 146 |
32 | | 10'32" (+05'35") | 1001 / 31458 | 60 / 156 |
33 | | 11'04" (+06'07") | 1000 / 32459 | 21 / 413 |
34 | | 11'38" (+06'41") | 1002 / 33462 | 62 / 137 |
35 | | 11'57" (+07'00") | 1006 / 34468 | 69 / 120 |
36 | | 10'08" (+05'11") | 1002 / 35470 | 75 / 130 |
37 | | 07'18" (+02'21") | 1006 / 36477 | 152 / 89 |
38 | | 07'53" (+02'56") | 1003 / 37481 | 131 / 96 |
39 | | 06'55" (+01'58") | 1007 / 38489 | 160 / 90 |
40 | | 09'28" (+04'31") | 1010 / 39499 | 105 / 100 |
41 | | 09'14" (+04'17") | 1005 / 40505 | 83 / 129 |
42 | | 06'42" (+01'45") | 1003 / 41509 | 160 / 93 |
43 | | 07'42" (+02'45") | 201 / 41710 | 144 / 89 |
杉林溪馬拉松,加富哥參加TUR穿越台灣以賽代訓的最後一場。再經歷了如來神掌山路與艷陽、飛虎雨路訓練,今天來場高海拔特訓。前一天先住在溪頭玩樂,爽爽的加富哥晚上跟民宿老闆泡茶話閒情,我則是跟著喝了幾杯茶後就搞到無法入睡,第二天上到海拔1600左右的杉林溪,溫度只剩下12度。起跑之後身體跑感前所未有的詭異,6分速跑起來跟5分速一樣喘,馬上意識到這就是所謂的高山症。在杉林溪園區內瀑布亂照了十幾分鍾症狀依然無法改善,總不能讓加富損失訓練陪我吧?於是就讓他先衝,我自己一人時冷靜想了一下,曾有人跟我說,高山症只要高度下降100公尺症狀就會改善很多,剛好杉林溪賽道是先下到海拔1000再回到杉林溪,看來只能往下衝了,而且為了怕回到杉林溪再度發作跑不動被關門,以及補償上坡時間,要用盡全力衝。幸好下了3公里後身體就恢復正常了,當再度回到杉林溪也沒有發作,結果還意外上了凸台讓加富哥虧很久,拍謝啦!僥倖啦!還是很開心。
賽後評分: 這麼冷的地方比賽,有熱水洗澡就是爽,完賽的筍湯很好喝,意外上了凸台回本,謝謝!
給 5 星 10月累積里程 : 223.25 km
MW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'19" | 00:06'19" |
2 | 06'05" | 00:12'24" |
3 | 15'43" | 00:28'07" |
4 | 06'34" | 00:34'41" |
5 | 06'26" | 00:41'07" |
6 | 06'23" | 00:47'30" |
7 | 11'34" | 00:59'04" |
8 | 04'33" | 01:03'37" |
9 | 07'59" | 01:11'36" |
10 | 08'28" | 01:20'04" |
11 | 05'10" | 01:25'14" |
12 | 05'02" | 01:30'16" |
13 | 05'10" | 01:35'26" |
14 | 05'03" | 01:40'29" |
15 | 05'34" | 01:46'03" |
16 | 05'02" | 01:51'05" |
17 | 05'16" | 01:56'21" |
18 | 06'22" | 02:02'43" |
19 | 05'18" | 02:08'01" |
20 | 05'31" | 02:13'32" |
21 | 06'05" | 02:19'37" |
22 | 06'32" | 02:26'09" |
23 | 08'38" | 02:34'47" |
24 | 09'00" | 02:43'47" |
25 | 09'27" | 02:53'14" |
26 | 10'38" | 03:03'52" |
27 | 10'20" | 03:14'12" |
28 | 09'45" | 03:23'57" |
29 | 10'25" | 03:34'22" |
30 | 11'21" | 03:45'43" |
31 | 10'35" | 03:56'18" |
32 | 11'02" | 04:07'20" |
33 | 11'31" | 04:18'51" |
34 | 12'15" | 04:31'06" |
35 | 10'15" | 04:41'21" |
36 | 07'17" | 04:48'38" |
37 | 08'01" | 04:56'39" |
38 | 06'30" | 05:03'09" |
39 | 09'39" | 05:12'48" |
40 | 08'56" | 05:21'44" |
41 | 07'05" | 05:28'49" |
41.2 | 09'58" | 05:31'15" |