恭喜破PB 半馬 | 01:50:39 | 05:14/km | 第3半馬官方成績 |
日期 | 2019-03-31 |
成績 | 01:50:39 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:14/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'19" (+00'20") | 00:52'18" |
| 00:25'59" |
| 00:26'39" (+00'40") | 00:53'12" (+00'54") |
| 00:26'33" (+00'34") |
|
日期: 2019-03-31 06:01 - 平均心率: 170 - 卡路里: 1184 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 20°C - 濕度: 70% - PM2.5: 良好(9)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'27" (+00'36") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'06" (+00'15") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'10" (+00'19") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'10" (+00'19") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'14" (+00'23") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'18" (+00'27") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'07" (+00'16") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'14" (+00'23") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'08" (+00'17") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'10" (+00'19") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'12" (+00'21") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'18" (+00'27") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'18" (+00'27") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'19" (+00'28") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'30" (+00'39") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'21" (+00'30") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'23" (+00'32") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'09" (+00'18") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'16" (+00'25") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'20" (+00'29") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'51" | 1000 / 21000 |
22 | | 04'02" | 111 / 21111 |
第三次半馬。腹部抽痛跟憋尿的確有影響到。雖然僥倖破了PB,但也反應配速不夠穩的問題。說到底還是長距離跑不夠,肌力也不足。還要再多練一下。期待下次囉。
賽後評分: 賽道其實蠻小的,後半段有段林間石板小徑很容易塞車。另外建議可以多增設水站跟廁所。
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~173 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 173~179 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 179~190 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 190~195 | 97.5~100% |
最大心率為195 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
135.15 km nike Air Zoom Fly(小米) 累積 :
449.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'31" | 00:05'31" |
2 | 05'07" | 00:10'38" |
3 | 05'11" | 00:15'49" |
4 | 05'15" | 00:21'04" |
5 | 05'15" | 00:26'19" |
6 | 05'19" | 00:31'38" |
7 | 05'07" | 00:36'45" |
8 | 05'15" | 00:42'00" |
9 | 05'08" | 00:47'08" |
10 | 05'10" | 00:52'18" |
11 | 05'13" | 00:57'31" |
12 | 05'18" | 01:02'49" |
13 | 05'18" | 01:08'07" |
14 | 05'19" | 01:13'26" |
15 | 05'31" | 01:18'57" |
16 | 05'22" | 01:24'19" |
17 | 05'24" | 01:29'43" |
18 | 05'10" | 01:34'53" |
19 | 05'17" | 01:40'10" |
20 | 05'20" | 01:45'30" |
21 | 04'51" | 01:50'21" |
21.1 | 04'02" | 01:50'48" |