半馬 | 01:57:40 | 05:26/km | 第28半馬官方成績 |
日期 | 2019-04-06 |
成績 | 01:57:40 |
總名次 | 249 / 2467 |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:26/km |
跑步雞
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'37" | 00:52'12" |
| 00:26'35" (+00'58") |
| 00:27'22" (+01'45") | 00:55'38" (+03'26") |
| 00:28'16" (+02'39") |
|
日期: 2019-04-06 17:41 - 地點: 大佳河濱公園→基隆河左岸→南湖大橋→基隆河右岸→大直橋→大佳河濱公園 - 天氣: 悶,但沒中午熱了 - 平均心率: 162 - 卡路里: 1264 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 25°C - PM2.5: 良好(13)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'59" (+00'04") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'55" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'10" (+00'15") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'13" (+00'18") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'18" (+00'23") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'18" (+00'23") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'20" (+00'25") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'23" (+00'28") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'13" (+00'18") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'19" (+00'24") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'26" (+00'31") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'25" (+00'30") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'25" (+00'30") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'32" (+00'37") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'31" (+00'36") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'42" (+00'47") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'30" (+00'35") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'34" (+00'39") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'43" (+00'48") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'44" (+00'49") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'06" (+01'11") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'26" (+00'31") | 685 / 21685 |
幾個月前不知道會受傷,但已經報了,就跑吧!前天出門耐熱跑,預估完賽時間大約是1:55,因為距離多500m,還算靠譜。但若傷勢不改善,4/28後半馬頂著太陽,恐怕4:10都回不來。
賽前宣言: 約了就跑
賽後評分: 帶傷跑,勉強完賽。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
194.07 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
109.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'00" | 00:05'00" |
2 | 04'55" | 00:09'55" |
3 | 05'10" | 00:15'05" |
4 | 05'14" | 00:20'19" |
5 | 05'18" | 00:25'37" |
6 | 05'18" | 00:30'55" |
7 | 05'21" | 00:36'16" |
8 | 05'23" | 00:41'39" |
9 | 05'13" | 00:46'52" |
10 | 05'20" | 00:52'12" |
11 | 05'27" | 00:57'39" |
12 | 05'25" | 01:03'04" |
13 | 05'26" | 01:08'30" |
14 | 05'33" | 01:14'03" |
15 | 05'31" | 01:19'34" |
16 | 05'43" | 01:25'17" |
17 | 05'30" | 01:30'47" |
18 | 05'35" | 01:36'22" |
19 | 05'43" | 01:42'05" |
20 | 05'45" | 01:47'50" |
21 | 06'06" | 01:53'56" |
21.7 | 05'25" | 01:57'39" |