21.4 km | 02:17:57 | 06:27/km日期: 2019-10-19 09:47 - 平均心率: 164 - 卡路里: 1446 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 23°C - 濕度: 83% - PM2.5: 良好(14)
Pace: 08'34" / 06'20" / 05'53" / 05'54" / 05'54" / 06'37" / 05'49" / 05'58" / 05'35" / 05'33" / 05'49" / 05'40" / 05'38" / 05'47" / 09'36" / 05'52" / 06'11" / 06'11" / 08'12" / 06'14" / 06'32" / 13'28" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'43" (+02'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'19" (+00'47") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'53" (+00'21") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'54" (+00'22") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'53" (+00'21") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'36" (+01'04") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'48" (+00'16") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'57" (+00'25") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'36" (+00'04") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'32" | 1000 / 10000 |
11 | | 05'48" (+00'16") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'41" (+00'09") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'37" (+00'05") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'47" (+00'15") | 1000 / 14000 |
15 | | 09'35" (+04'03") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'52" (+00'20") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'10" (+00'38") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'10" (+00'38") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'12" (+02'40") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'14" (+00'42") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'31" (+00'59") | 1000 / 21000 |
22 | | 13'26" (+07'54") | 368 / 21368 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
70.95 km ASIS GEL-CUMULUS 18 累積 :
902.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'34" | 00:08'34" |
2 | 06'20" | 00:14'54" |
3 | 05'53" | 00:20'47" |
4 | 05'54" | 00:26'41" |
5 | 05'54" | 00:32'35" |
6 | 06'37" | 00:39'12" |
7 | 05'49" | 00:45'01" |
8 | 05'58" | 00:50'59" |
9 | 05'35" | 00:56'34" |
10 | 05'33" | 01:02'07" |
11 | 05'49" | 01:07'56" |
12 | 05'40" | 01:13'36" |
13 | 05'38" | 01:19'14" |
14 | 05'47" | 01:25'01" |
15 | 09'36" | 01:34'37" |
16 | 05'52" | 01:40'29" |
17 | 06'11" | 01:46'40" |
18 | 06'11" | 01:52'51" |
19 | 08'12" | 02:01'03" |
20 | 06'14" | 02:07'17" |
21 | 06'32" | 02:13'49" |
21.4 | 13'30" | 02:18'48" |