全馬 | 04:18:47 | 06:07/km | 第11馬官方成績 |
日期 | 2019-11-02 |
成績 | 04:18:47 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:07/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'13" (+24'20") | 00:51'07" |
| 00:25'54" (+25'01") |
| 00:25'19" (+24'26") | 00:53'28" (+02'21") |
| 00:28'09" (+27'16") |
| 00:26'57" (+26'04") | 00:57'23" (+06'16") |
| 00:30'26" (+29'33") |
| 01:04'41" (+03'48") | 01:05'34" (+14'27") |
| 00:00'53" |
|
日期: 2019-11-02 06:45 - 總爬升: 4328 m - 地點: 太魯閣 - 天氣: 涼 - 平均心率: 167 - 卡路里: 2887 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 23°C - 濕度: 79% - PM2.5: 良好(6)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'54" (+01'08") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'46" (+01'00") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'58" (+01'12") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'03" (+01'17") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'30" (+01'44") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'24" (+01'38") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'13" (+01'27") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'14" (+01'28") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'17" (+01'31") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'40" (+00'54") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'00" (+00'14") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'10" (+00'24") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'36" (+01'50") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'56" (+02'10") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'37" (+01'51") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'10" (+02'24") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'35" (+01'49") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'33" (+01'47") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'03" (+01'17") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'45" (+01'59") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'47" (+02'01") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'30" (+01'44") | 1000 / 22000 |
23 | | 03'46" | 1000 / 23000 |
24 | | 05'39" (+01'53") | 1000 / 24000 |
25 | | 06'13" (+02'27") | 1000 / 25000 |
26 | | 05'46" (+02'00") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'23" (+01'37") | 1000 / 27000 |
28 | | 07'34" (+03'48") | 1000 / 28000 |
29 | | 05'24" (+01'38") | 1000 / 29000 |
30 | | 06'16" (+02'30") | 1000 / 30000 |
31 | | 05'18" (+01'32") | 1000 / 31000 |
32 | | 04'46" (+01'00") | 1000 / 32000 |
33 | | 04'41" (+00'55") | 1000 / 33000 |
34 | | 05'25" (+01'39") | 1000 / 34000 |
35 | | 05'43" (+01'57") | 1000 / 35000 |
36 | | 05'52" (+02'06") | 1000 / 36000 |
37 | | 06'35" (+02'49") | 1000 / 37000 |
38 | | 07'08" (+03'22") | 1000 / 38000 |
39 | | 07'30" (+03'44") | 1000 / 39000 |
40 | | 07'24" (+03'38") | 1000 / 40000 |
41 | | 09'09" (+05'23") | 1000 / 41000 |
42 | | 05'15" (+01'29") | 1000 / 42000 |
43 | | 06'53" (+03'07") | 1000 / 43000 |
44 | | 04'31" (+00'45") | 1000 / 44000 |
45 | | 05'14" (+01'28") | 1000 / 45000 |
46 | | 05'06" (+01'20") | 1000 / 46000 |
沒練就是沒有
第二次跑太魯閣馬,帶著輕鬆的心情開跑,開始速度還可以,到了10-25k的長緩坡就越跑越慢。
折返後就覺得肌耐力真的是不夠,最後10k還有52分鐘可破4竟然一路抽筋走走停停到最後@@
跑完沒有很累,但中餐被熱情的大人同事弄的很累@充滿感恩的一趟跑旅
賽前宣言: 快樂的跑
賽後評分: 風景優美,但最後的幾站沒噴劑真的很難受
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 136~165 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 165~186 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 186~193 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 193~204 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 204~210 | 97.5~100% |
最大心率為210 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
167.58 km adidas ADIZERO BOSTON 3M 累積 :
1003.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'55" | 00:04'55" |
2 | 04'46" | 00:09'41" |
3 | 04'59" | 00:14'40" |
4 | 05'03" | 00:19'43" |
5 | 05'30" | 00:25'13" |
6 | 05'25" | 00:30'38" |
7 | 05'14" | 00:35'52" |
8 | 05'15" | 00:41'07" |
9 | 05'18" | 00:46'25" |
10 | 04'42" | 00:51'07" |
11 | 03'59" | 00:55'06" |
12 | 04'10" | 00:59'16" |
13 | 05'36" | 01:04'52" |
14 | 05'58" | 01:10'50" |
15 | 05'36" | 01:16'26" |
16 | 08'38" | 01:25'04" |
17 | 04'25" | 01:29'29" |
18 | 04'22" | 01:33'51" |
19 | 06'21" | 01:40'12" |
20 | 04'23" | 01:44'35" |
21 | 08'04" | 01:52'39" |
22 | 03'30" | 01:56'09" |
23 | 03'30" | 01:59'39" |
24 | 05'39" | 02:05'18" |
25 | 06'14" | 02:11'32" |
26 | 05'55" | 02:17'27" |
27 | 05'50" | 02:23'17" |
28 | 08'20" | 02:31'37" |
29 | 04'19" | 02:35'56" |
30 | 06'02" | 02:41'58" |
31 | 05'18" | 02:47'16" |
32 | 04'47" | 02:52'03" |
33 | 54'24" | 03:46'27" |
34 | 00'03" | 03:46'30" |
35 | 00'09" | 03:46'39" |
36 | 00'07" | 03:46'46" |
37 | 00'11" | 03:46'57" |
38 | 00'10" | 03:47'07" |
39 | 00'10" | 03:47'17" |
40 | 00'15" | 03:47'32" |
41 | 04'02" | 03:51'34" |
42 | 05'16" | 03:56'50" |
43 | 06'52" | 04:03'42" |
44 | 09'03" | 04:12'45" |
45 | 00'43" | 04:13'28" |
46 | 05'10" | 04:18'38" |
46.0 | 03'20" | 04:18'47" |