半馬 | 02:27:32 | 06:59/km | 第7半馬官方成績 |
日期 | 2019-12-15 |
成績 | 02:27:32 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:59/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'37" | 01:04'31" |
| 00:33'54" (+03'17") |
| 00:37'40" (+07'03") | 01:16'02" (+11'31") |
| 00:38'22" (+07'45") |
|
日期: 2019-12-15 07:00 - 平均心率: 148 - 卡路里: 2003 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 20°C - 濕度: 82%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'34" (+00'36") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'58" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'01" (+00'03") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'03" (+00'05") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'58" | 1000 / 5000 |
6 | | 06'53" (+00'55") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'01" (+00'03") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'55" (+00'57") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'08" (+00'10") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'54" (+01'56") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'09" (+02'11") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'44" (+00'46") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'58" (+02'00") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'21" (+01'23") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'26" (+01'28") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'05" (+02'07") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'45" (+00'47") | 1000 / 17000 |
18 | | 08'27" (+02'29") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'42" (+00'44") | 1000 / 19000 |
20 | | 08'21" (+02'23") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'53" (+00'55") | 1000 / 21000 |
22 | | 03'58" | 25 / 21025 |
以為感冒沒影響了,沒想到比想像中的嚴重,明年再來復仇吧
賽後評分: 台北馬不就都很基本嗎
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
159.27 km NIKE AIR ZOOM PEGASUS 36 白色2 累積 :
597.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'35" | 00:06'35" |
2 | 05'58" | 00:12'33" |
3 | 06'02" | 00:18'35" |
4 | 06'04" | 00:24'39" |
5 | 05'58" | 00:30'37" |
6 | 06'54" | 00:37'31" |
7 | 06'02" | 00:43'33" |
8 | 06'55" | 00:50'28" |
9 | 06'09" | 00:56'37" |
10 | 07'54" | 01:04'31" |
11 | 08'09" | 01:12'40" |
12 | 06'45" | 01:19'25" |
13 | 07'58" | 01:27'23" |
14 | 07'21" | 01:34'44" |
15 | 07'27" | 01:42'11" |
16 | 08'05" | 01:50'16" |
17 | 06'45" | 01:57'01" |
18 | 08'28" | 02:05'29" |
19 | 06'43" | 02:12'12" |
20 | 08'21" | 02:20'33" |
21 | 06'54" | 02:27'27" |
21.0 | 03'55" | 02:27'33" |