全馬 | 05:47:23 | 08:13/km | 第2馬官方成績 |
日期 | 2020-02-16 |
成績 | 05:47:23 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:13/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'19" (+01'57") | 01:13'56" (+03'38") |
| 00:37'37" (+03'15") |
| 00:35'56" (+01'34") | 01:10'18" |
| 00:34'22" |
| 00:41'41" (+07'19") | 01:26'29" (+16'11") |
| 00:44'48" (+10'26") |
| 00:46'10" (+11'48") | 01:35'51" (+25'33") |
| 00:49'41" (+15'19") |
|
日期: 2020-02-16 06:30 - 總爬升: 329 m - 地點: 屏東高樹 - 天氣: 晴 - 卡路里: 3185 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 24°C - 濕度: 78% - PM2.5: 良好(8)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'51" (+01'29") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'56" (+00'34") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'57" (+01'35") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'53" (+00'31") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'40" (+00'18") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'18" (+01'56") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'43" (+00'21") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'07" (+00'45") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'22" (+02'00") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'04" (+00'42") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'01" (+00'39") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'05" (+01'43") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'41" (+00'19") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'30" (+00'08") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'38" (+01'16") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'22" | 1000 / 16000 |
17 | | 06'25" (+00'03") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'39" (+00'17") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'47" (+01'25") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'07" (+00'45") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'40" (+02'18") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'43" (+01'21") | 1000 / 22000 |
23 | | 08'29" (+02'07") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'51" (+01'29") | 1000 / 24000 |
25 | | 08'55" (+02'33") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'48" (+01'26") | 1000 / 26000 |
27 | | 09'23" (+03'01") | 1000 / 27000 |
28 | | 07'31" (+01'09") | 1000 / 28000 |
29 | | 09'16" (+02'54") | 1000 / 29000 |
30 | | 10'47" (+04'25") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'56" (+01'34") | 1000 / 31000 |
32 | | 08'04" (+01'42") | 1000 / 32000 |
33 | | 10'36" (+04'14") | 1000 / 33000 |
34 | | 09'50" (+03'28") | 1000 / 34000 |
35 | | 09'43" (+03'21") | 1000 / 35000 |
36 | | 08'49" (+02'27") | 1000 / 36000 |
37 | | 08'32" (+02'10") | 1000 / 37000 |
38 | | 10'16" (+03'54") | 1000 / 38000 |
39 | | 10'54" (+04'32") | 1000 / 39000 |
40 | | 11'09" (+04'47") | 1000 / 40000 |
41 | | 09'35" (+03'13") | 1000 / 41000 |
42 | | 09'43" (+03'21") | 1000 / 42000 |
43 | | 06'56" (+00'34") | 365 / 42365 |
沒怎麼練習就跑全馬,而且天氣很熱,所以跑得很累很吃力,成績比初馬還差,下次要記住跑全馬一定要多練跑。不過第二馬還是挑戰成功!
賽前宣言: 挑戰第二馬,加油!
賽後評分: 場地、路線規劃不錯,補給品水果種類很多很棒!
給 4 星 2月累積里程 :
100.21 km MIZUNO WAVE RIDER 21 SW 累積 :
1085.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'51" | 00:07'51" |
2 | 06'57" | 00:14'48" |
3 | 07'58" | 00:22'46" |
4 | 06'53" | 00:29'39" |
5 | 06'40" | 00:36'19" |
6 | 08'19" | 00:44'38" |
7 | 06'44" | 00:51'22" |
8 | 07'07" | 00:58'29" |
9 | 08'22" | 01:06'51" |
10 | 07'05" | 01:13'56" |
11 | 07'01" | 01:20'57" |
12 | 08'05" | 01:29'02" |
13 | 06'42" | 01:35'44" |
14 | 06'30" | 01:42'14" |
15 | 07'38" | 01:49'52" |
16 | 06'22" | 01:56'14" |
17 | 06'26" | 02:02'40" |
18 | 06'40" | 02:09'20" |
19 | 07'47" | 02:17'07" |
20 | 07'07" | 02:24'14" |
21 | 08'41" | 02:32'55" |
22 | 07'44" | 02:40'39" |
23 | 08'29" | 02:49'08" |
24 | 07'51" | 02:56'59" |
25 | 08'56" | 03:05'55" |
26 | 07'49" | 03:13'44" |
27 | 09'24" | 03:23'08" |
28 | 07'31" | 03:30'39" |
29 | 09'17" | 03:39'56" |
30 | 10'47" | 03:50'43" |
31 | 07'57" | 03:58'40" |
32 | 08'04" | 04:06'44" |
33 | 10'36" | 04:17'20" |
34 | 09'50" | 04:27'10" |
35 | 09'43" | 04:36'53" |
36 | 08'50" | 04:45'43" |
37 | 08'32" | 04:54'15" |
38 | 10'16" | 05:04'31" |
39 | 10'54" | 05:15'25" |
40 | 11'09" | 05:26'34" |
41 | 09'35" | 05:36'09" |
42 | 09'43" | 05:45'52" |
42.4 | 06'56" | 05:48'24" |