7.6 km | 00:46:16 | 06:03/km日期: 2014-10-15 21:14 - 地點: 陽光-碧潭 - 天氣: 涼爽 - 平均心率: 154 - 卡路里: 501 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 62%
Pace: 06'44" / 07'12" / 07'20" / 05'32" / 05'16" / 05'08" / 05'20" / 06'19" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'18" (+03'12") | 2691 / 2691 |
2 | | 04'23" (+00'17") | 813 / 3503 |
3 | | 07'07" (+03'01") | 405 / 3909 |
4 | | 04'25" (+00'19") | 811 / 4720 |
5 | | 08'24" (+04'18") | 404 / 5124 |
6 | | 04'16" (+00'10") | 814 / 5938 |
7 | | 07'32" (+03'26") | 400 / 6338 |
8 | | 04'06" | 811 / 7149 |
9 | | 06'56" (+02'50") | 403 / 7552 |
10 | | 07'44" (+03'38") | 71 / 7622 |
Yasso 800 第二周
1st : 3:34 (4:23/km) 167 bpm (HRmax 175) /92 spm
2nd : 3:35 (4:25/km) 173 bpm (179) /92 spm
3rd : 3:29 (4:17/km) 173 bpm (180) /94 spm
4th : 3:20 (4:07/km) 179 bpm (186) /95spm
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 130~158 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 158~178 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 178~184 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 184~195 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 195~200 | 97.5~100% |
最大心率為200 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
119.30 km Adidas Adizero Adios 2 累積 :
378.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'44" | 00:06'44" |
2 | 07'12" | 00:13'56" |
3 | 07'20" | 00:21'16" |
4 | 05'32" | 00:26'48" |
5 | 05'16" | 00:32'04" |
6 | 05'08" | 00:37'12" |
7 | 05'20" | 00:42'32" |
7.6 | 06'25" | 00:46'32" |