全馬 | 04:34:25 | 06:30/km | 第98馬官方成績 |
日期 | 2021-04-18 |
成績 | 04:34:25 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:30/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'49" (+03'40") | 01:05'11" (+03'34") |
| 00:31'22" (+01'13") |
| 00:31'28" (+01'19") | 01:01'37" |
| 00:30'09" |
| 00:30'58" (+00'49") | 01:02'49" (+01'12") |
| 00:31'51" (+01'42") |
| 00:32'51" (+02'42") | 01:07'57" (+06'20") |
| 00:35'06" (+04'57") |
|
日期: 2021-04-18 06:01 - 總爬升: 258 m - 地點: 新竹海洋馬拉松 - 天氣: 陰,強風轉多雲時晴 - 平均心率: 148 - 卡路里: 2151 Cal - 總步數: 48406 - 平均步頻: 176 - 平均步幅: 86 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 65% - PM2.5: 普通(36)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'02" (+01'16") | 1002 / 1002 | 184 / 77 |
2 | | 06'30" (+00'44") | 1001 / 2003 | 186 / 82 |
3 | | 06'24" (+00'38") | 1000 / 3004 | 183 / 84 |
4 | | 07'50" (+02'04") | 1001 / 4005 | 158 / 80 |
5 | | 06'25" (+00'39") | 1002 / 5007 | 180 / 86 |
6 | | 06'37" (+00'51") | 1000 / 6008 | 182 / 82 |
7 | | 06'06" (+00'20") | 1001 / 7009 | 184 / 88 |
8 | | 05'58" (+00'12") | 1001 / 8011 | 184 / 90 |
9 | | 07'07" (+01'21") | 1000 / 9011 | 159 / 87 |
10 | | 05'49" (+00'03") | 1002 / 10014 | 187 / 91 |
11 | | 06'47" (+01'01") | 1001 / 11015 | 167 / 87 |
12 | | 06'22" (+00'36") | 1001 / 12017 | 179 / 87 |
13 | | 05'58" (+00'12") | 1001 / 13019 | 186 / 89 |
14 | | 06'48" (+01'02") | 1001 / 14020 | 168 / 87 |
15 | | 05'56" (+00'10") | 1000 / 15021 | 187 / 89 |
16 | | 06'42" (+00'56") | 1001 / 16023 | 171 / 87 |
17 | | 06'02" (+00'16") | 1001 / 17025 | 188 / 88 |
18 | | 06'03" (+00'17") | 1002 / 18027 | 186 / 88 |
19 | | 05'56" (+00'10") | 1001 / 19029 | 185 / 90 |
20 | | 06'05" (+00'19") | 1000 / 20029 | 186 / 88 |
21 | | 06'41" (+00'55") | 1002 / 21031 | 174 / 85 |
22 | | 06'04" (+00'18") | 1001 / 22033 | 183 / 89 |
23 | | 05'50" (+00'04") | 1000 / 23033 | 185 / 92 |
24 | | 06'40" (+00'54") | 1002 / 24035 | 173 / 86 |
25 | | 06'31" (+00'45") | 1002 / 25038 | 183 / 83 |
26 | | 06'57" (+01'11") | 1001 / 26039 | 168 / 85 |
27 | | 06'02" (+00'16") | 1001 / 27041 | 187 / 88 |
28 | | 06'45" (+00'59") | 1000 / 28041 | 170 / 87 |
29 | | 05'58" (+00'12") | 1002 / 29043 | 186 / 89 |
30 | | 05'57" (+00'11") | 1001 / 30045 | 184 / 90 |
31 | | 06'43" (+00'57") | 1000 / 31045 | 174 / 85 |
32 | | 05'48" (+00'02") | 1000 / 32045 | 185 / 92 |
33 | | 06'11" (+00'25") | 1002 / 33048 | 183 / 87 |
34 | | 08'40" (+02'54") | 1002 / 34050 | 135 / 84 |
35 | | 05'52" (+00'06") | 1002 / 35053 | 187 / 90 |
36 | | 05'46" | 1001 / 36054 | 189 / 91 |
37 | | 06'08" (+00'22") | 1003 / 37057 | 187 / 86 |
38 | | 10'24" (+04'38") | 1001 / 38058 | 129 / 74 |
39 | | 07'06" (+01'20") | 1000 / 39059 | 171 / 82 |
40 | | 06'42" (+00'56") | 1000 / 40059 | 178 / 83 |
41 | | 07'30" (+01'44") | 1002 / 41061 | 164 / 80 |
42 | | 05'43" | 880 / 41941 | 189 / 92 |
感謝澐臻全程陪跑
感謝水站好朋友們的熱情,豐盛的補給
讓我開心輕鬆完賽
這場賽事檢視自己傷後三個月恢復狀況
結論是:
還能跑,只是沒有速度(太胖)
賽後評分: 豐盛補給,志工熱情
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
185.12 km ASCIS545 1011A 累積 :
2078.1 kmMW Watch 上傳 | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'00" | 00:07'00" |
2 | 06'25" | 00:13'25" |
3 | 06'20" | 00:19'45" |
4 | 07'45" | 00:27'30" |
5 | 06'19" | 00:33'49" |
6 | 06'36" | 00:40'25" |
7 | 06'04" | 00:46'29" |
8 | 05'48" | 00:52'17" |
9 | 07'06" | 00:59'23" |
10 | 05'48" | 01:05'11" |
11 | 05'49" | 01:11'00" |
12 | 07'11" | 01:18'11" |
13 | 05'49" | 01:24'00" |
14 | 06'47" | 01:30'47" |
15 | 05'52" | 01:36'39" |
16 | 06'35" | 01:43'14" |
17 | 05'53" | 01:49'07" |
18 | 06'00" | 01:55'07" |
19 | 05'52" | 02:00'59" |
20 | 05'49" | 02:06'48" |
21 | 06'38" | 02:13'26" |
22 | 05'59" | 02:19'25" |
23 | 05'48" | 02:25'13" |
24 | 06'28" | 02:31'41" |
25 | 06'05" | 02:37'46" |
26 | 07'19" | 02:45'05" |
27 | 05'57" | 02:51'02" |
28 | 05'58" | 02:57'00" |
29 | 06'37" | 03:03'37" |
30 | 06'00" | 03:09'37" |
31 | 05'49" | 03:15'26" |
32 | 06'27" | 03:21'53" |
33 | 06'01" | 03:27'54" |
34 | 05'54" | 03:33'48" |
35 | 08'40" | 03:42'28" |
36 | 05'40" | 03:48'08" |
37 | 05'53" | 03:54'01" |
38 | 09'28" | 04:03'29" |
39 | 07'07" | 04:10'36" |
40 | 06'58" | 04:17'34" |
41 | 07'36" | 04:25'10" |
42 | 06'09" | 04:31'19" |
41.9 | -55'-27" | 04:34'25" |