2.5 km | 00:17:42 | 07:04/km日期: 2021-11-19 17:36 - 平均心率: 170 - 卡路里: 205 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 23°C - 濕度: 83%
Pace: 06'59" / 07'01" / 07'19" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'59" | 1000 / 1000 |
2 | | 07'00" (+00'01") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'21" (+00'22") | 503 / 2503 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 5.52 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'59" | 00:06'59" |
2 | 07'01" | 00:14'00" |
2.5 | 07'19" | 00:17'41" |