恭喜破PB 半馬 | 01:41:37 | 04:48/km | 第7半馬官方成績 |
日期 | 2022-01-09 |
成績 | 01:41:37 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:48/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'13" | 00:47'11" (+00'21") |
| 00:23'58" (+00'45") |
| 00:23'17" (+00'04") | 00:46'50" |
| 00:23'33" (+00'20") |
|
日期: 2022-01-09 06:30 - 總爬升: 201 m - 地點: 竹北體育館 - 天氣: 晴 - 平均心率: 160 - 卡路里: 1389 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 16°C - 濕度: 77% - PM2.5: 良好(14)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'40" (+00'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'30" (+00'01") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'35" (+00'06") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'42" (+00'13") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'43" (+00'14") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'47" (+00'18") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'47" (+00'18") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'49" (+00'20") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'44" (+00'15") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'47" (+00'18") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'49" (+00'20") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'46" (+00'17") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'37" (+00'08") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'29" | 1000 / 14000 |
15 | | 04'34" (+00'05") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'42" (+00'13") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'47" (+00'18") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'43" (+00'14") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'39" (+00'10") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'40" (+00'11") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'46" (+00'17") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'48" (+00'19") | 590 / 21590 |
早安,2022 ZEPRO RUN全國半程馬拉松,新竹場,好久沒參加賽事,腳傷後復跑24天,今日來場半馬賽事跑它🏃🏃
胖子還是跑得動啦🤣🤣
賽後評分: 補給豐盛,跑得開心🤗🤗
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 147.61 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'41" | 00:04'41" |
2 | 04'30" | 00:09'11" |
3 | 04'36" | 00:13'47" |
4 | 04'43" | 00:18'30" |
5 | 04'43" | 00:23'13" |
6 | 04'48" | 00:28'01" |
7 | 04'48" | 00:32'49" |
8 | 04'49" | 00:37'38" |
9 | 04'45" | 00:42'23" |
10 | 04'48" | 00:47'11" |
11 | 04'49" | 00:52'00" |
12 | 04'47" | 00:56'47" |
13 | 04'37" | 01:01'24" |
14 | 04'30" | 01:05'54" |
15 | 04'34" | 01:10'28" |
16 | 04'43" | 01:15'11" |
17 | 04'47" | 01:19'58" |
18 | 04'43" | 01:24'41" |
19 | 04'40" | 01:29'21" |
20 | 04'40" | 01:34'01" |
21 | 04'47" | 01:38'48" |
21.6 | 04'47" | 01:41'38" |