半馬 | 02:39:37 | 07:33/km | 第22半馬官方成績 |
日期 | 2022-10-22 |
成績 | 02:39:37 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:33/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'41" | 01:10'09" |
| 00:35'28" (+00'47") |
| 00:39'25" (+04'44") | 01:22'25" (+12'16") |
| 00:43'00" (+08'19") |
|
日期: 2022-10-22 06:30 - 平均心率: 169 - 卡路里: 1129 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 24°C - 濕度: 99%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'45" (+00'14") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'40" (+00'09") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'07" (+00'36") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'03" (+00'32") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'04" (+00'33") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'37" (+00'06") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'57" (+00'26") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'05" (+00'34") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'05" (+00'34") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'43" (+01'12") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'19" (+00'48") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'51" (+01'20") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'56" (+01'25") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'49" (+01'18") | 1000 / 14000 |
15 | | 08'28" (+01'57") | 1000 / 15000 |
16 | | 09'39" (+03'08") | 1000 / 16000 |
17 | | 10'28" (+03'57") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'41" (+01'10") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'31" | 1000 / 19000 |
20 | | 08'38" (+02'07") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'05" (+01'34") | 872 / 20872 |
前一晚下一整夜的雨,起跑前雨停,出發濕度90%,溫度25度c。
去程逐漸放晴濱海、縱谷view美,折返全程大太陽,高溫悶熱,跑的有點累想趕快結束這一回合
賽後評分: 有好吃古早味控肉便當
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~173 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 173~179 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 179~190 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 190~195 | 97.5~100% |
最大心率為195 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
105.90 km Nike Zoom Fly Flyknit 累積 :
484.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'46" | 00:06'46" |
2 | 06'40" | 00:13'26" |
3 | 07'07" | 00:20'33" |
4 | 07'04" | 00:27'37" |
5 | 07'04" | 00:34'41" |
6 | 06'37" | 00:41'18" |
7 | 06'57" | 00:48'15" |
8 | 07'05" | 00:55'20" |
9 | 07'06" | 01:02'26" |
10 | 07'43" | 01:10'09" |
11 | 07'20" | 01:17'29" |
12 | 07'51" | 01:25'20" |
13 | 07'57" | 01:33'17" |
14 | 07'49" | 01:41'06" |
15 | 08'28" | 01:49'34" |
16 | 09'40" | 01:59'14" |
17 | 10'28" | 02:09'42" |
18 | 07'42" | 02:17'24" |
19 | 06'32" | 02:23'56" |
20 | 08'38" | 02:32'34" |
20.9 | 08'06" | 02:39'38" |