19.4 km | 02:17:41 | 07:05/km日期: 2016-01-17 06:23 - 總爬升: 315 m - 地點: 永和山水庫壩頂 - 天氣: 下雨天 - 平均心率: 177 - 卡路里: 769 Cal - 溫度: 17°C - 濕度: 96%
Pace: 06'26" / 07'11" / 06'42" / 05'48" / 06'42" / 06'31" / 06'30" / 06'20" / 05'57" / 06'40" / 05'56" / 07'49" / 06'42" / 06'16" / 07'33" / 08'20" / 09'08" / 11'14" / 07'26" / 05'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'25" (+00'38") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'11" (+01'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'42" (+00'55") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'47" | 1000 / 4000 |
5 | | 06'42" (+00'55") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'30" (+00'43") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'29" (+00'42") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'20" (+00'33") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'57" (+00'10") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'39" (+00'52") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'56" (+00'09") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'49" (+02'02") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'41" (+00'54") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'15" (+00'28") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'33" (+01'46") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'19" (+02'32") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'08" (+03'21") | 1000 / 17000 |
18 | | 11'13" (+05'26") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'26" (+01'39") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'49" (+00'02") | 432 / 19432 |
苗栗珊迪「Annie」
![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/itraveltech-tokyo/Marathon/record_photo/72410/2016/ori_569afa33e90c9.jpg)