半馬 | 01:25:43 | 04:03/km | 第5半馬官方成績 |
日期 | 2016-01-23 |
成績 | 01:25:43 |
總名次 | 41 / 1582 |
分組名次 | 11 / 381 |
平均速度 | 04:03/km |
黃志中
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:20'57" (+00'14") | 00:41'42" |
| 00:20'45" (+00'02") |
| 00:21'22" (+00'39") | 00:42'05" (+00'23") |
| 00:20'43" |
|
日期: 2016-01-23 06:40 - 卡路里: 1017 Cal - 總步數: 15664 - 平均步頻: 182 - 平均步幅: 131 cm - 溫度: 15°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'08" (+00'09") | 1009 / 1009 | 178 / 135 |
2 | | 04'06" (+00'07") | 1001 / 2011 | 182 / 133 |
3 | | 04'11" (+00'12") | 1005 / 3016 | 183 / 129 |
4 | | 04'14" (+00'15") | 1003 / 4020 | 181 / 129 |
5 | | 04'10" (+00'11") | 1000 / 5020 | 183 / 130 |
6 | | 04'10" (+00'11") | 1011 / 6032 | 182 / 131 |
7 | | 04'04" (+00'05") | 1000 / 7032 | 183 / 133 |
8 | | 04'12" (+00'13") | 1007 / 8040 | 183 / 129 |
9 | | 04'03" (+00'04") | 1003 / 9044 | 184 / 133 |
10 | | 04'08" (+00'09") | 1000 / 10044 | 184 / 130 |
11 | | 04'19" (+00'20") | 1004 / 11048 | 182 / 126 |
12 | | 04'06" (+00'07") | 1002 / 12050 | 182 / 133 |
13 | | 04'12" (+00'13") | 1003 / 13054 | 178 / 133 |
14 | | 04'20" (+00'21") | 1000 / 14055 | 180 / 127 |
15 | | 04'23" (+00'24") | 1010 / 15066 | 180 / 126 |
16 | | 04'19" (+00'20") | 1002 / 16068 | 180 / 127 |
17 | | 04'13" (+00'14") | 1007 / 17076 | 183 / 129 |
18 | | 04'00" (+00'01") | 1000 / 18076 | 184 / 135 |
19 | | 04'02" (+00'03") | 1004 / 19081 | 182 / 135 |
20 | | 03'59" | 1005 / 20087 | 183 / 136 |
21 | | 03'32" | 563 / 20651 | 188 / 149 |
忘記帶鞋子==
只好穿破掉.磨平的老鞋出征
前脛骨前15K超痠痛的只好配不會累的速度慢慢跑
又遇到超強寒流+下大雨 刻苦銘心 回憶滿滿的一場賽事
1月累積里程 :
186.69 km MIZUNO WAVE IDATEN DYNA WIDE 累積 :
506.2 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'11" | 00:04'11" |
2 | 04'07" | 00:08'18" |
3 | 04'13" | 00:12'31" |
4 | 04'15" | 00:16'46" |
5 | 04'11" | 00:20'57" |
6 | 04'10" | 00:25'07" |
7 | 04'08" | 00:29'15" |
8 | 04'11" | 00:33'26" |
9 | 04'04" | 00:37'30" |
10 | 04'12" | 00:41'42" |
11 | 04'19" | 00:46'01" |
12 | 04'07" | 00:50'08" |
13 | 04'12" | 00:54'20" |
14 | 04'21" | 00:58'41" |
15 | 04'23" | 01:03'04" |
16 | 04'23" | 01:07'27" |
17 | 04'15" | 01:11'42" |
18 | 04'02" | 01:15'44" |
19 | 04'02" | 01:19'46" |
20 | 04'01" | 01:23'47" |
20.6 | 03'39" | 01:25'51" |