半馬 | 01:58:38 | 05:37/km | 第17半馬官方成績 |
日期 | 2016-04-16 |
成績 | 01:58:38 |
總名次 | 204 / 1736 |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:37/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:24'25" | 00:51'40" |
| 00:27'15" (+02'50") |
| 00:37'41" (+13'16") | 01:07'35" (+15'55") |
| 00:29'54" (+05'29") |
|
日期: 2016-04-16 17:41 - 天氣: 熱 - 平均心率: 178 - 卡路里: 1442 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 31°C - 濕度: 67%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'13" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'30" (+00'17") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'51" (+00'38") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'22" (+01'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'52" (+00'39") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'03" (+00'50") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'04" (+00'51") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'53" (+01'40") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'34" (+01'21") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'38" (+01'25") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'32" (+01'19") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'58" (+01'45") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'13" (+02'00") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'44" (+03'31") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'38" (+03'25") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'19" (+03'06") | 1000 / 16000 |
17 | | 08'40" (+04'27") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'37" (+02'24") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'46" (+02'33") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'43" (+01'30") | 87 / 19087 |
puma螢光夜跑-高雄場,排名是一個人紀錄去分的,且沒有分組。
賽前宣言: 第二次參與,希望能比上次更進步。
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
71.67 km Mizuno Wave Rider 19 累積 :
462.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'49" | 00:04'49" |
2 | 04'30" | 00:09'19" |
3 | 04'52" | 00:14'11" |
4 | 05'22" | 00:19'33" |
5 | 04'52" | 00:24'25" |
6 | 05'03" | 00:29'28" |
7 | 05'05" | 00:34'33" |
8 | 05'53" | 00:40'26" |
9 | 05'35" | 00:46'01" |
10 | 05'39" | 00:51'40" |
11 | 10'07" | 01:01'47" |
12 | 05'58" | 01:07'45" |
13 | 06'13" | 01:13'58" |
14 | 07'45" | 01:21'43" |
15 | 07'38" | 01:29'21" |
16 | 07'19" | 01:36'40" |
17 | 08'49" | 01:45'29" |
18 | 06'29" | 01:51'58" |
19 | 06'47" | 01:58'45" |
19.1 | 05'42" | 01:59'15" |