100.0 km | 12:53:02 | 07:43/km | 第8馬官方成績 |
日期 | 2024-01-21 |
成績 | 12:53:02 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:43/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:35'05" (+07'41") | 01:12'27" (+15'43") |
| 00:37'22" (+09'58") |
| 00:45'00" (+17'36") | 01:30'04" (+33'20") |
| 00:45'04" (+17'40") |
| 00:29'03" (+01'39") | 01:01'09" (+04'25") |
| 00:32'06" (+04'42") |
| 00:50'18" (+22'54") | 01:51'50" (+55'06") |
| 01:01'32" (+34'08") |
| 00:38'52" (+11'28") | 01:19'31" (+22'47") |
| 00:40'39" (+13'15") |
| 00:40'55" (+13'31") | 01:18'59" (+22'15") |
| 00:38'04" (+10'40") |
| 00:30'37" (+03'13") | 01:10'19" (+13'35") |
| 00:39'42" (+12'18") |
| 00:51'19" (+23'55") | 01:41'38" (+44'54") |
| 00:50'19" (+22'55") |
| 00:29'20" (+01'56") | 00:56'44" |
| 00:27'24" |
| 00:29'54" (+02'30") | 00:00'00" |
|
日期: 2024-01-21 05:00 - 總爬升: 2796 m - 平均心率: 142 - 卡路里: 4345 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 14°C - 濕度: 91.1
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'11" (+02'08") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'27" (+01'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'59" (+01'56") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'03" (+02'00") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'20" (+02'17") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'25" (+02'22") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'52" (+01'49") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'09" (+02'06") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'00" (+02'57") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'53" (+02'50") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'08" (+03'05") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'05" (+03'02") | 1000 / 12000 |
13 | | 10'14" (+05'11") | 1000 / 13000 |
14 | | 09'21" (+04'18") | 1000 / 14000 |
15 | | 09'10" (+04'07") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'54" (+02'51") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'30" (+04'27") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'57" (+04'54") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'31" (+02'28") | 1000 / 19000 |
20 | | 10'08" (+05'05") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'27" (+00'24") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'27" (+00'24") | 1000 / 22000 |
23 | | 06'49" (+01'46") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'27" (+00'24") | 1000 / 24000 |
25 | | 05'51" (+00'48") | 1000 / 25000 |
26 | | 05'31" (+00'28") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'29" (+00'26") | 1000 / 27000 |
28 | | 08'11" (+03'08") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'12" (+01'09") | 1000 / 29000 |
30 | | 06'41" (+01'38") | 1000 / 30000 |
31 | | 05'41" (+00'38") | 1000 / 31000 |
32 | | 10'32" (+05'29") | 1000 / 32000 |
33 | | 09'57" (+04'54") | 1000 / 33000 |
34 | | 11'35" (+06'32") | 1000 / 34000 |
35 | | 12'29" (+07'26") | 1000 / 35000 |
36 | | 10'16" (+05'13") | 1000 / 36000 |
37 | | 10'02" (+04'59") | 1000 / 37000 |
38 | | 08'01" (+02'58") | 1000 / 38000 |
39 | | 10'37" (+05'34") | 1000 / 39000 |
40 | | 22'33" (+17'30") | 1000 / 40000 |
41 | | 05'41" (+00'38") | 1000 / 41000 |
42 | | 06'14" (+01'11") | 1000 / 42000 |
43 | | 07'43" (+02'40") | 1000 / 43000 |
44 | | 09'53" (+04'50") | 1000 / 44000 |
45 | | 09'18" (+04'15") | 1000 / 45000 |
46 | | 09'38" (+04'35") | 1000 / 46000 |
47 | | 07'35" (+02'32") | 1000 / 47000 |
48 | | 07'17" (+02'14") | 1000 / 48000 |
49 | | 06'24" (+01'21") | 1000 / 49000 |
50 | | 09'43" (+04'40") | 1000 / 50000 |
51 | | 11'12" (+06'09") | 1000 / 51000 |
52 | | 07'11" (+02'08") | 1000 / 52000 |
53 | | 06'19" (+01'16") | 1000 / 53000 |
54 | | 05'41" (+00'38") | 1000 / 54000 |
55 | | 10'30" (+05'27") | 1000 / 55000 |
56 | | 05'55" (+00'52") | 1000 / 56000 |
57 | | 06'24" (+01'21") | 1000 / 57000 |
58 | | 08'03" (+03'00") | 1000 / 58000 |
59 | | 12'09" (+07'06") | 1000 / 59000 |
60 | | 05'31" (+00'28") | 1000 / 60000 |
61 | | 05'42" (+00'39") | 1000 / 61000 |
62 | | 06'41" (+01'38") | 1000 / 62000 |
63 | | 05'04" (+00'01") | 1000 / 63000 |
64 | | 08'00" (+02'57") | 1000 / 64000 |
65 | | 05'07" (+00'04") | 1000 / 65000 |
66 | | 05'24" (+00'21") | 1000 / 66000 |
67 | | 07'08" (+02'05") | 1000 / 67000 |
68 | | 09'53" (+04'50") | 1000 / 68000 |
69 | | 09'09" (+04'06") | 1000 / 69000 |
70 | | 08'05" (+03'02") | 1000 / 70000 |
71 | | 10'05" (+05'02") | 1000 / 71000 |
72 | | 11'56" (+06'53") | 874 / 71874 |
73 | | 10'14" (+05'11") | 1000 / 72874 |
74 | | 10'22" (+05'19") | 1000 / 73874 |
75 | | 08'35" (+03'32") | 1000 / 74874 |
76 | | 11'24" (+06'21") | 1000 / 75874 |
77 | | 15'11" (+10'08") | 1000 / 76874 |
78 | | 10'29" (+05'26") | 1000 / 77874 |
79 | | 08'32" (+03'29") | 1000 / 78874 |
80 | | 05'34" (+00'31") | 1000 / 79874 |
81 | | 05'32" (+00'29") | 1000 / 80874 |
82 | | 06'17" (+01'14") | 1000 / 81874 |
83 | | 05'43" (+00'40") | 1000 / 82874 |
84 | | 06'06" (+01'03") | 1000 / 83874 |
85 | | 05'40" (+00'37") | 1000 / 84874 |
86 | | 05'31" (+00'28") | 1000 / 85874 |
87 | | 06'43" (+01'40") | 1000 / 86874 |
88 | | 05'05" (+00'02") | 1000 / 87874 |
89 | | 05'05" (+00'02") | 1000 / 88874 |
90 | | 05'03" | 1000 / 89874 |
91 | | 06'34" (+01'31") | 1000 / 90874 |
92 | | 05'40" (+00'37") | 1000 / 91874 |
93 | | 05'45" (+00'42") | 1000 / 92874 |
94 | | 05'06" (+00'03") | 1000 / 93874 |
95 | | 06'40" (+01'37") | 1000 / 94874 |
96 | | 06'02" (+00'59") | 1000 / 95874 |
97 | | 05'22" (+00'19") | 1000 / 96874 |
98 | | 05'56" (+00'53") | 1000 / 97874 |
99 | | 06'42" (+01'39") | 571 / 98446 |
前段穿短褲淋雨,感覺腿很僵硬,40K換長褲不冷後心情輕鬆許多。充份享用補給站及流動廁所。沿路步行時聽人聊天、跟人聊兩句、接受加油,感受超馬之溫馨。
賽前宣言:
賽後評分: 非常感謝補給站志工都很熱情協助,方便參加者補吃補喝。(葷食者)食物內容豐富好吃。救護車輛沿路巡查,維護跑者安全。
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~173 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 173~179 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 179~190 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 190~195 | 97.5~100% |
最大心率為195 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 211.84 km
TCX 2.0 上傳 | 9 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'13" | 00:07'13" |
2 | 06'28" | 00:13'41" |
3 | 07'00" | 00:20'41" |
4 | 07'03" | 00:27'44" |
5 | 07'21" | 00:35'05" |
6 | 07'25" | 00:42'30" |
7 | 06'53" | 00:49'23" |
8 | 07'09" | 00:56'32" |
9 | 08'01" | 01:04'33" |
10 | 07'54" | 01:12'27" |
11 | 08'08" | 01:20'35" |
12 | 08'06" | 01:28'41" |
13 | 10'14" | 01:38'55" |
14 | 09'21" | 01:48'16" |
15 | 09'11" | 01:57'27" |
16 | 07'55" | 02:05'22" |
17 | 09'31" | 02:14'53" |
18 | 09'57" | 02:24'50" |
19 | 07'32" | 02:32'22" |
20 | 10'09" | 02:42'31" |
21 | 05'27" | 02:47'58" |
22 | 05'27" | 02:53'25" |
23 | 06'50" | 03:00'15" |
24 | 05'28" | 03:05'43" |
25 | 05'51" | 03:11'34" |
26 | 05'32" | 03:17'06" |
27 | 05'30" | 03:22'36" |
28 | 08'11" | 03:30'47" |
29 | 06'12" | 03:36'59" |
30 | 06'41" | 03:43'40" |
31 | 05'42" | 03:49'22" |
32 | 10'33" | 03:59'55" |
33 | 09'57" | 04:09'52" |
34 | 11'36" | 04:21'28" |
35 | 12'30" | 04:33'58" |
36 | 10'16" | 04:44'14" |
37 | 10'03" | 04:54'17" |
38 | 08'01" | 05:02'18" |
39 | 10'38" | 05:12'56" |
40 | 22'34" | 05:35'30" |
41 | 05'41" | 05:41'11" |
42 | 06'15" | 05:47'26" |
43 | 07'44" | 05:55'10" |
44 | 09'54" | 06:05'04" |
45 | 09'18" | 06:14'22" |
46 | 09'38" | 06:24'00" |
47 | 07'36" | 06:31'36" |
48 | 07'17" | 06:38'53" |
49 | 06'24" | 06:45'17" |
50 | 09'44" | 06:55'01" |
51 | 11'12" | 07:06'13" |
52 | 07'11" | 07:13'24" |
53 | 06'20" | 07:19'44" |
54 | 05'42" | 07:25'26" |
55 | 10'30" | 07:35'56" |
56 | 05'56" | 07:41'52" |
57 | 06'24" | 07:48'16" |
58 | 08'03" | 07:56'19" |
59 | 12'10" | 08:08'29" |
60 | 05'31" | 08:14'00" |
61 | 05'43" | 08:19'43" |
62 | 06'41" | 08:26'24" |
63 | 05'05" | 08:31'29" |
64 | 08'00" | 08:39'29" |
65 | 05'08" | 08:44'37" |
66 | 05'25" | 08:50'02" |
67 | 07'09" | 08:57'11" |
68 | 09'53" | 09:07'04" |
69 | 09'10" | 09:16'14" |
70 | 08'05" | 09:24'19" |
71 | 10'05" | 09:34'24" |
72 | 11'52" | 09:46'16" |
73 | 10'13" | 09:56'29" |
74 | 10'10" | 10:06'39" |
75 | 08'59" | 10:15'38" |
76 | 14'57" | 10:30'35" |
77 | 11'23" | 10:41'58" |
78 | 10'15" | 10:52'13" |
79 | 08'09" | 11:00'22" |
80 | 05'35" | 11:05'57" |
81 | 06'10" | 11:12'07" |
82 | 05'36" | 11:17'43" |
83 | 06'16" | 11:23'59" |
84 | 05'37" | 11:29'36" |
85 | 05'41" | 11:35'17" |
86 | 05'31" | 11:40'48" |
87 | 06'45" | 11:47'33" |
88 | 05'00" | 11:52'33" |
89 | 05'06" | 11:57'39" |
90 | 05'02" | 12:02'41" |
91 | 06'41" | 12:09'22" |
92 | 05'44" | 12:15'06" |
93 | 05'43" | 12:20'49" |
94 | 05'14" | 12:26'03" |
95 | 06'32" | 12:32'35" |
96 | 06'03" | 12:38'38" |
97 | 05'30" | 12:44'08" |
98 | 05'51" | 12:49'59" |
98.4 | 06'56" | 12:53'05" |